学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 | 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 |
---|---|---|---|
生均计算机数量(台) | 0.35 | 校园总用地面积(m²) | 126100.62 |
生均仪器设备价值(元) | 7488.3 | 聘请兼职教师占专任教师数(%) | 3.7 |
报刊杂志种类(种) | 80 | 双师型教师占专任教师数(%) | 66.7 |
藏书量-印刷图书生均数(册) | 33.31 | 专业教师占专任教师数(%) | 71.5 |
体育用地-环型跑道田径场(m) | 400 | 师生比 | 1:19.28 |
生均校舍建筑面积(m²) | 23.21 | 专任教师(人) | 135 |
校舍建筑面积(m²) | 66662.9 | 全日制学历教育在校生人数(人) | 2872 |
生均用地面积(m²) | 43.91 |
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学习形式 | 招生计划(人) | 培养方式 | 联办学校 | 联办专业 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数字媒体技术应用 | 710204 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 3600 | ||
2 | 计算机应用 | 710201 | 三年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 3600 | ||
3 | 计算机网络技术 | 710202 | 三年制 | 全日制 | 120 | 非分段培养 | 3600 | ||
4 | 电子商务 | 730701 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 3600 | ||
5 | 幼儿保育 | 770101 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 3600 | ||
6 | 高速铁路乘务 | 700108 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 3600 | ||
7 | 机电技术应用 | 660301 | 三年制 | 全日制 | 120 | 非分段培养 | 3600 | ||
8 | 焊接技术应用 | 660105 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 3600 | ||
9 | 物联网技术应用 | 710102 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 3600 | ||
10 | 数控技术应用 | 660103 | 三年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 3600 | ||
11 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 3600 | ||
12 | 电气设备运行与控制 | 660302 | 三年制 | 全日制 | 120 | 非分段培养 | 3600 | ||
13 | 化学工艺 | 670201 | 三年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 3600 | ||
14 | 化工机械与设备 | 670208 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 3600 | ||
15 | 制药技术应用 | 690201 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 3600 | ||
16 | 化妆品制造技术 | 680101 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 3600 | ||
17 | 化学工艺 | 670201 | 五年制 | 全日制 | 30 | 中高职3+2 | 神木职业技术学院 | 应用化工技术 | 3600 |
学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,围绕立德树人根本任务,培育和践行社会主义核心价值观;坚持“五育”并举,促进学生德智体美劳全面发展;坚持以学生为本,构建“三全育人”新格局;坚持德技并修、工学结合育人机制,培养技能型、应用型高素质人才。
联系人:赵振
电话:029-38369018
校区地址:陕西省兴平市槐里西路1号