学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 | 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 |
---|---|---|---|
理论和实习指导教师占教师总数(%) | 80 | 校舍建筑面积(m²) | 78000 |
兼职教师占教师总数(%) | 0 | 校园占地面积(m²) | 106720 |
师生比 | 1:19 | 学校常设专业数(个) | 15 |
实习实验设备总值(万元) | 3300 | 学校年职业培训人数(人) | 0 |
实习实验场所建筑面积(m²) | 9800 | 学制教育在校生人数(人) | 548 |
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学习形式 | 招生计划(人) | 培养方式 | 联办学校 | 联办专业 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 计算机网络应用 | 0301 | 三年制 | 全日制 | 200 | 非分段培养 | 高级工:11600/年;中级工:10600/年 | ||
2 | 计算机网络应用 | 0301 | 二年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 高级工:11600/年 | ||
3 | 城市轨道交通运输与管理 | 0431 | 三年制 | 全日制 | 200 | 非分段培养 | 高级工:11600/年;中级工:10600/年 | ||
4 | 城市轨道交通运输与管理 | 0431 | 二年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 高级工:11600/年 | ||
5 | 计算机应用与维修 | 0303 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 高级工:11600/年;中级工:10600/年 | ||
6 | 计算机动画制作 | 0306 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 中级工:10600/年 | ||
7 | 多媒体制作 | 0308 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 中级工:10600/年 | ||
8 | 工业互联网与大数据应用 | 0218 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 中级工:10600/年 | ||
9 | 汽车维修 | 0403 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 中级工:9600元/学年 | ||
10 | 铁道运输管理 | 0423 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 高级工:11600/年;中级工:10600/年 | ||
11 | 航空服务 | 0433 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 中级工:11600/年 | ||
12 | 新能源汽车检测与维修 | 0435 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 中级工:9600元/学年 | ||
13 | 电子商务 | 0603 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 中级工:10600/年 | ||
14 | 幼儿教育 | 1501 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 中级工:9600元/学年 | ||
15 | 美术绘画 | 1408 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 中级工:13800元/学年 | ||
16 | 播音与主持 | 1414 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 中级工:13800元/学年 |
本着“按需施教、学以致用”的职业教育方针,我校坚持就业和升学并重,面向社会、面向市场,让教育为生产服务。经过多年办学摸索,合理设置专业,努力实现进口和出口无缝对接,同时在校期间为学生做好就业指导,让中职教育成为大学和技能人才的储备源泉。
✬国家奖学金:奖励标准∶6000元/生.年,详见《教育部人力资源社会保障部财政部关于印发;〈中等职业教育国家奖学金评审暂行办法〉的通知》规定。
✬国家助学金:全日制正式学籍一、二年级在校非涉农专业家庭经济困难学生。陕西省43个连片地区贫困学生(不含县城户口)全部纳入国家助学金享受范围,其余学生按20%评选。资助金额分二档,一档2800元/年(家庭特别困难学生),二档1800元/元(家庭一般困难学生)。
✬免学费:全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生;城市家庭经济困难学生按在校城市学生的15%评选,符合条件的学生,减免学费2600元/年(中级工),3600元/年(高级工)。
报名须知:
✬报名说明 :报名时须携带身份证、户口本、毕业证、中考成绩单原件,学校核验原件留复印件。
招生办:029-88518700 赵老师
地址:西安市雁塔区科技西路副139号