学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 | 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 |
---|---|---|---|
理论和实习指导教师占教师总数(%) | 1:0.68 | 校舍建筑面积(m²) | 23718 |
兼职教师占教师总数(%) | 29.6 | 校园占地面积(m²) | 31243 |
师生比 | 1:3.3 | 学校常设专业数(个) | 16 |
实习实验设备总值(万元) | 322 | 学校年职业培训人数(人) | 50 |
实习实验场所建筑面积(m²) | 5370 | 学制教育在校生人数(人) | 154 |
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学习形式 | 招生计划(人) | 培养方式 | 联办学校 | 联办专业 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子技术应用 | 0209 | 三年制 | 非全日制 | 200 | 非分段培养 | 8600 | ||
2 | 城市轨道交通运输与管理 | 0431 | 三年制 | 非全日制 | 100 | 非分段培养 | 8600 | ||
3 | 船舶建造与维修 | 0418 | 三年制 | 非全日制 | 50 | 非分段培养 | 8600 | ||
4 | 饭店(酒店)服务 | 0504 | 三年制 | 非全日制 | 50 | 非分段培养 | 8600 | ||
5 | 焊接加工 | 0119 | 三年制 | 非全日制 | 50 | 非分段培养 | 8600 | ||
6 | 美容美发与造型(美容) | 0508 | 三年制 | 非全日制 | 100 | 非分段培养 | 8600 | ||
7 | 美术设计与制作 | 1401 | 三年制 | 非全日制 | 100 | 非分段培养 | 8600 | ||
8 | 民族音乐与舞蹈 | 1410 | 三年制 | 非全日制 | 100 | 非分段培养 | 8600 | ||
9 | 农村能源开发与利用 | 0717 | 三年制 | 非全日制 | 100 | 非分段培养 | 8600 | ||
10 | 农业机械使用与维护 | 0716 | 三年制 | 非全日制 | 100 | 非分段培养 | 8600 | ||
11 | 无人机应用技术 | 0439 | 三年制 | 非全日制 | 50 | 非分段培养 | 8600 | ||
12 | 现代农艺技术 | 0702 | 三年制 | 非全日制 | 50 | 非分段培养 | 8600 | ||
13 | 幼儿教育 | 1501 | 三年制 | 非全日制 | 100 | 非分段培养 | 8600 | ||
14 | 园林技术 | 0711 | 三年制 | 非全日制 | 50 | 非分段培养 | 8600 | ||
15 | 汽车维修 | 0403 | 三年制 | 非全日制 | 100 | 非分段培养 | 8600 | ||
16 | 人力资源管理 | 0606 | 三年制 | 非全日制 | 100 | 非分段培养 | 8600 | ||
17 | 汽车维修 | 0403 | 二年制 | 非全日制 | 100 | 非分段培养 | 9600 | ||
18 | 焊接加工 | 0119 | 二年制 | 非全日制 | 100 | 非分段培养 | 9600 | ||
19 | 电子技术应用 | 0209 | 二年制 | 非全日制 | 100 | 非分段培养 | 9600 | ||
20 | 船舶建造与维修 | 0418 | 二年制 | 非全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
21 | 城市轨道交通运输与管理 | 0431 | 二年制 | 非全日制 | 100 | 非分段培养 | 9600 | ||
22 | 无人机应用技术 | 0439 | 二年制 | 非全日制 | 100 | 非分段培养 | 9600 | ||
23 | 饭店(酒店)服务 | 0504 | 二年制 | 非全日制 | 100 | 非分段培养 | 9600 | ||
24 | 美容美发与造型(美容) | 0508 | 二年制 | 非全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
25 | 人力资源管理 | 0606 | 二年制 | 非全日制 | 100 | 非分段培养 | 9600 | ||
26 | 现代农艺技术 | 0702 | 二年制 | 非全日制 | 100 | 非分段培养 | 9600 | ||
27 | 园林技术 | 0711 | 二年制 | 非全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
28 | 农业机械使用与维护 | 0716 | 二年制 | 非全日制 | 100 | 非分段培养 | 9600 | ||
29 | 农村能源开发与利用 | 0717 | 二年制 | 非全日制 | 50 | 非分段培养 | 9600 | ||
30 | 美术设计与制作 | 1401 | 二年制 | 非全日制 | 100 | 非分段培养 | 9600 | ||
31 | 民族音乐与舞蹈 | 1410 | 二年制 | 非全日制 | 100 | 非分段培养 | 9600 | ||
32 | 幼儿教育 | 1501 | 二年制 | 非全日制 | 100 | 非分段培养 | 9600 |
先进的办学理念;完善的资助体系;优质的教师资源;一流的校园环境;全面的就业安置。
(一)国家助学金覆盖范围及财政补助标准。国家助学金资 助对象为就读我省技工学校全日制正式学籍一、二年级在校涉农 专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。家庭经济困难学生比 例按在校生人数(不含集中连片地区学生数和涉农专业学生数) 的 20%确定。陕西省内原 43 个国家集中连片特困县中等职业学校 农村学生(不含县城)全部纳入享受国家助学金范围。
平均资助标准每生每年 2000 元,具体资助标准按照贫困程度分为两档,家庭经济特别困难的学生每生每年2500 元,一般困难的学生每生每年 1500 元。原建档立卡贫困家庭学生、最低生活 障家庭学生、特困供养学生、孤儿、烈士子女、家庭经济困难 残疾学生及残疾人子女可优先享受家庭经济特别困难资助标准。
报名条件:
应往届考生均可报名
报名流程:
即日起开始报名,所需资料:户口本、身份证、毕业证原件与复印件、准考证原件,应往届考生可以直接到我校招生办报名,经面试审核合格后方可录取。
李老师 15829557472
西安市未央区丰业大道1975号