学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 | 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 |
---|---|---|---|
全日制学历教育在校生人数(人) | 178 | 校舍建筑面积(m²) | 141188.21 |
专任教师(人) | 23 | 生均校舍建筑面积(m²) | 793.19 |
师生比 | 1:7.7 | 体育用地-环型跑道田径场(m) | 400 |
专业教师占专任教师数(%) | 26 | 藏书量-印刷图书生均数(册) | 8000 |
双师型教师占专任教师数(%) | 39 | 报刊杂志种类(种) | 0 |
聘请兼职教师占专任教师数(%) | 1 | 生均仪器设备价值(元) | 47977.53 |
校园总用地面积(m²) | 174754 | 生均计算机数量(台) | 0.56 |
生均用地面积(m²) | 981.76 |
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学习形式 | 招生计划(人) | 培养方式 | 联办学校 | 联办专业 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 运动训练 | 770303 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 3600 | ||
2 | 休闲体育服务与管理 | 770302 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3600 | ||
3 | 体育设施管理与经营 | 770301 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3600 |
2024年,我校毕业生平均就业率为73.81%。就业去向情况: 其他方式毕业生数占至少42.8%,占就业学生数的58%;升入各类高一级院校的毕业生占就业学生数的41.9%。
截至2025年6月,我校在校生共有21名学生获得二级运动员证书,13 名学生获得一级运动员证书;1名学生获得运动健将证书。
对于全日制学历教育正式注册学籍的所有农村(含县镇)学生及部分城市家庭经济困难学生免除学费。对于全日制学历教育正式注册学籍的一、二、三年级学生中符合国家乡村振兴重点帮扶地区的学生及部分家庭经济困难学生享受国家助学金,生均2300元/年。国家奖学金用于奖励全日制在籍在册学生中综合表现突出的优秀学生,6000元/年。
学生须参加陕西省初中学业水平考试。
联系人:马老师 电话:88065061
西安市灞桥区港务西路西安市体育训练中心