陕西航空技师学院
| 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 | 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 |
|---|---|---|---|
| 理论和实习指导教师占教师总数(%) | 54.5 | 校舍建筑面积(m²) | 129292 |
| 兼职教师占教师总数(%) | 10.2 | 校园占地面积(m²) | 137234.16 |
| 师生比 | 14.63 | 学校常设专业数(个) | 32 |
| 实习实验设备总值(万元) | 6000 | 学校年职业培训人数(人) | 6180 |
| 实习实验场所建筑面积(m²) | 26202 | 学制教育在校生人数(人) | 5313 |
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学习形式 | 招生计划(人) | 培养方式 | 联办学校 | 联办专业 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数控加工(加工中心操作工) | 0108 | 四年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 2 | 数控加工(加工中心操作工) | 0108 | 三年制 | 全日制 | 150 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 3 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 四年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 4 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 5 | 数控加工(数控车工) | 0106 | 三年制 | 全日制 | 25 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 6 | 数控加工(数控车工) | 0106 | 二年制 | 全日制 | 25 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 7 | 数控加工(数控铣工) | 0107 | 三年制 | 全日制 | 25 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 8 | 数控加工(数控铣工) | 0107 | 二年制 | 全日制 | 25 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 9 | 数控电加工 | 122 | 三年制 | 全日制 | 25 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 10 | 数控加工(加工中心操作工) | 0108 | 三年制 | 全日制 | 25 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 11 | 飞机制造与装配 | 0133 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 12 | 模具制造 | 0117 | 三年制 | 全日制 | 25 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 13 | 模具制造 | 0117 | 二年制 | 全日制 | 25 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 14 | 机电产品检测技术应用 | 0124 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 15 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 16 | 计算机应用与维修 | 0303 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 17 | 多媒体制作 | 0308 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 18 | 电子商务 | 0603 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 19 | 汽车维修 | 0403 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 20 | 航空服务 | 0433 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 21 | 数控加工(数控车工) | 106 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 22 | 数控加工(数控铣工) | 107 | 三年制 | 全日制 | 150 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 23 | 数控电加工 | 0122 | 三年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 24 | 数控加工(加工中心操作工) | 0108 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 25 | 飞机制造与装配 | 133 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 26 | 焊接加工 | 119 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 27 | 模具制造 | 117 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 28 | 机电产品检测技术应用 | 124 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 29 | 3D打印技术应用 | 0130 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 30 | 电气自动化设备安装与维修 | 203 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 31 | 电子技术应用 | 209 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 32 | 计算机应用与维修 | 303 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 33 | 工业网络技术 | 0214 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 34 | 多媒体制作 | 308 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 35 | 电子商务 | 603 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 36 | 汽车维修 | 403 | 三年制 | 全日制 | 150 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 37 | 新能源汽车检测与维修 | 0435 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 38 | 无人机应用技术 | 0439 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 39 | 智能网联汽车技术应用 | 0444 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 40 | 汽车营销 | 408 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 41 | 幼儿教育 | 1501 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 42 | 财务管理 | 0613 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 43 | 航空服务 | 433 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 44 | 饭店(酒店)服务 | 504 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 |
学院充分发挥产业优势,将教育与行业、学校与企业紧密结合,将人才培养链与产业链深度融合,逐步形成了“依托航空、校企合作、产学结合”的办学特色,凝练了“工厂建在校园里,课堂设在企业中,教学生产一体化,工作学习相结合”的办学模式和“循环递进、工种对接、提升素养”的人才培养模式,产教深度融合、校企协同育人成为学院办学的突出特点。
陕西航空技师学院为普通全日制公办技工院校,教授技工教育课程;毕业证可在人社部官网查询,学信网上无法查询;不存在“全日制大专”等学历。
免学费:对技工院校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生,城市涉农专业学生,城市家庭经济困难学生,戏曲表演专业学生免除学费(其他艺术类相关表演专业学生除外)。城市家庭经济困难学生比例按在校城市学生数(不含城市涉农专业和戏曲表演专业学生数)的15%确定。免学费标准按照各级人民政府及其价格、财政主管部门批准的公办学校学费标准执行(不含住宿费)。资助标准为2600-3600元/年。
国家助学金:技工院校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。家庭经济困难学生比例按在校生人数(不含集中连片地区学生数和涉农专业学生数)的20%确定。六盘山区等11个原连片特困地区农村学生(不含县城)全部纳入享受国家助学金范围。平均资助标准每生每年2300元,具体资助标准按照贫困程度分为两档,家庭经济特别困难的学生每生每年2800元,一般困难的学生每生每年1800元。
学生需携带以下物品:1.本人身份证原件。2.本人户口本原件。3.中考成绩单。4.一寸二寸白底彩色照片各10张。5.学生个人物品及生活用品。(宿舍床铺1m×2m)
招生联系人:张进
联系电话:0916-2385388
汉中市经济开发区(北区)99号信箱