西安石油化工技工学校
| 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 | 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 |
|---|---|---|---|
| 理论和实习指导教师占教师总数(%) | 51 | 校舍建筑面积(m²) | 19425 |
| 兼职教师占教师总数(%) | 0.04 | 校园占地面积(m²) | 36720 |
| 师生比 | 1:19.9 | 学校常设专业数(个) | 9 |
| 实习实验设备总值(万元) | 379 | 学校年职业培训人数(人) | 636 |
| 实习实验场所建筑面积(m²) | 6248 | 学制教育在校生人数(人) | 1210 |
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学习形式 | 招生计划(人) | 培养方式 | 联办学校 | 联办专业 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 化工分析与检验 | 0903 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 6000 | ||
| 2 | 化工分析与检验 | 0903 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 6000 | ||
| 3 | 化工分析与检验 | 0903 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9000 | ||
| 4 | 化工分析与检验 | 0903 | 二年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9000 | ||
| 5 | 煤化工 | 0907 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 6000 | ||
| 6 | 煤化工 | 0907 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 6000 | ||
| 7 | 煤化工 | 0907 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9000 | ||
| 8 | 煤化工 | 0907 | 二年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9000 | ||
| 9 | 机电设备安装与维修 | 0123 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 6000 | ||
| 10 | 机电设备安装与维修 | 0123 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 6000 | ||
| 11 | 机电设备安装与维修 | 0123 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9000 | ||
| 12 | 机电设备安装与维修 | 0123 | 二年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9000 | ||
| 13 | 城市轨道交通运输与管理 | 0431 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 6000 | ||
| 14 | 城市轨道交通运输与管理 | 0431 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 6000 | ||
| 15 | 环境保护与检测 | 1502 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 6000 | ||
| 16 | 环境保护与检测 | 1502 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 6000 | ||
| 17 | 环境保护与检测 | 1502 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9000 | ||
| 18 | 环境保护与检测 | 1502 | 二年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9000 | ||
| 19 | 计算机网络应用 | 0301 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 6000 | ||
| 20 | 计算机网络应用 | 0301 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 6000 | ||
| 21 | 计算机网络应用 | 0301 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9000 | ||
| 22 | 计算机网络应用 | 0301 | 二年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9000 | ||
| 23 | 石油炼制 | 0901 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 6000 | ||
| 24 | 石油炼制 | 0901 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 6000 | ||
| 25 | 石油炼制 | 0901 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9000 | ||
| 26 | 石油炼制 | 0901 | 二年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9000 | ||
| 27 | 化工工艺 | 0902 | 五年制 | 全日制 | 200 | 非分段培养 | 6000 | ||
| 28 | 化工工艺 | 0902 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 6000 | ||
| 29 | 化工工艺 | 0902 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9000 | ||
| 30 | 化工工艺 | 0902 | 二年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9000 | ||
| 31 | 幼儿教育 | 1501 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9000 | ||
| 32 | 幼儿教育 | 1501 | 二年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9000 | ||
| 33 | 化工安全管理 | 0911 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 6000 | ||
| 34 | 化工安全管理 | 0911 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 6000 | ||
| 35 | 化工安全管理 | 0911 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 9000 | ||
| 36 | 化工安全管理 | 0911 | 二年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9000 |
办学以来,学校秉着“一切为了学生成材就业”为最高原则,始终把就业当做头等大事来抓,先后分别向中国神华集团煤制油化工有限公司榆林公司、鄂尔多斯公司、包头公司,北京昊华能源股份有限公司、神华集团北京低碳清洁能源研究所、中国庆华能源集团、中电投西安太阳能公司、陕西延长石油集团、陕煤集团、新疆美克化工、新疆中泰圣雄公司、新疆中泰天雨煤化、新疆天业集团、宁夏恒有能源化工、宁夏宝利达石化、宁夏瑞科能源集团化工有限公司、鄂尔多斯化工集团、鄂尔多斯世林煤化工、浙江华友钴业、浙江晶科能源有限公司、南京寒锐公司、宁波东华能源、宁波华泰盛富聚合材料有限公司、宁波巨化、浙江逸盛、宁波中金、宁波金发、福建申远新材料、江苏盛虹科技、中化蓝天江苏太仓、山东胜星化工有限公司、中国近代环保化工(西安)有限公司、西安彩晶公司等大型央企、国企、股份制等企业输送了五千多名优秀毕业生。
学校毕业生连年供不应求,专业对口直签率为95%,其中央企、国企占70%以上,良好的教育教学质量受到用人企业的一致好评,获得广大家长的信赖,实现了学生、家长、企业“三满意”的高质量就业。
国家助学政策:
免学费:对技工院校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生,城市涉农业学生,城市家庭经济困难学生,戏曲表演专业学生免除学费(其他艺术类相关表演专业学生除外)。城市家庭经济困难学生比例按在校城市学生数(不含城市涉农专业和戏曲表演专业学生数)的15%确定。免学费标准按照各级人民政府及其价格、财政主管部门批准的公办学校学费标准执行(不含住宿费)。资助标准为2600-3600元/年。
国家助学金:技工院校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。家庭经济困难学生比例按在校生人数(不含集中连片地区学生数和涉农专业学生数)的20%确定。原国家连片特困地区技工院校农村学生(不含县城)全部纳入享受国家助学金范围。平均资助标准每生每年2300元,具体资助标准按照贫困程度分为两档,家庭经济特别困难的学生每生每年2800元,一般困难的学生每生每年1800元。
交费项目及标准:
1、高级工:学费(国校补免差)2400元/年,住宿费2600元/年
2、中级工:学费(国校补免差)6200元/年,住宿费2000元/年(六人间);住宿费2600元/年(四人间限女生)。
3、代办费:书费多退少补;体检费、保险费、床上用品(自愿选择)。
招生联系人:郭老师、李老师、刘老师
联系电话:029-88608598、18092681906(座机)、18991143006、18991143001
学校地址:西安市高陵区泾渭南路36号
网 址:www.xasyhgjsxy.com