学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 | 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 |
---|---|---|---|
理论和实习指导教师占教师总数(%) | 88 | 校舍建筑面积(m²) | 37564.14 |
兼职教师占教师总数(%) | 18 | 校园占地面积(m²) | 59252.1 |
师生比 | 1:7 | 学校常设专业数(个) | 9 |
实习实验设备总值(万元) | 3327 | 学校年职业培训人数(人) | 5458 |
实习实验场所建筑面积(m²) | 4710.257 | 学制教育在校生人数(人) | 351 |
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学习形式 | 招生计划(人) | 培养方式 | 联办学校 | 联办专业 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通信运营服务 | 310 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800.00 | ||
2 | 通信运营服务 | 0310 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3600.00 | ||
3 | 通信网络应用 | 309 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800.00 | ||
4 | 通信网络应用 | 0309 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600.00 | ||
5 | 消防工程技术 | 1111 | 三年制 | 全日制 | 150 | 非分段培养 | 2800.00 | ||
6 | 计算机应用与维修 | 0303 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800.00 | ||
7 | 计算机应用与维修 | 0303 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600.00 | ||
8 | 快递运营管理 | 0524 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600.00 | ||
9 | 电子商务 | 0603 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600.00 | ||
10 | 邮政业务 | 0518 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600.00 | ||
11 | 邮政业务 | 0518 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800.00 | ||
12 | 电子技术应用 | 0209 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800.00 | ||
13 | 电子技术应用 | 0209 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600.00 | ||
14 | 电子技术应用 | 0209 | 五年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600.00 | ||
15 | 计算机应用与维修 | 0303 | 五年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600.00 | ||
16 | 通信运营服务 | 0310 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3600.00 | ||
17 | 邮政业务 | 0518 | 五年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600.00 | ||
18 | 通信终端设备制造与维修 | 0211 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800.00 | ||
19 | 通信终端设备制造与维修 | 0211 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600.00 | ||
20 | 通信终端设备制造与维修 | 0211 | 五年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600.00 |
学院依托邮电企业办学,专业独特,已建成覆盖全省十个地市及外省100多教学实习就业基地。学生参加教学实践、跟岗实习,企业提供相应的实习生活补助。通信专业合格毕业生由电信、移动、联通三大运营公司及社会通信企业招聘录用。消防专业采用军事化的管理模式,保障学生以绝对的专业技能优势实现就业。
凡报名注册我院的学生,可凭户籍证明免交三年学费:
农村户籍、县镇户籍及符合免学费政策的学生可免学费直接入学;
户籍、家庭经济困难程度符合助学金资助政策的学生,享受三年,1800、2800元/年两档的助学金资助;
学习成绩优异者,可参与评选6000元/年的国家奖学金。
报名对象:具有初、高中毕业或同等学历水平、身体健康并符合各专业培养条件要求、年满15周岁的学生均可报名。
入学要求:入学报到携带本人身份证、户口簿、毕业证。
招生联系人:陈佳
招生联系电话:座机029-85840019,手机13891433961
西安市郭杜教育科技开发区