西安城市交通技师学院

2025招生简章

学校性质: 民办
开办形式: 全日制
评估类型: 省部级重点校
隶属单位: 陕西省人力资源与社会保障厅
学校举办者: 民办
举办者名称: 王振峰
学校地址: 陕西省西安市高新区西沣路202号
联系电话: 029-89052333

学校概况

  西安城市交通技师学院是经陕西省人民政府批准成立的省属全日制技师学院。2011年通过陕西省重点院校合格评估,被确立为陕西省级重点技师学院。2011年被授予陕西省级示范职业技能鉴定站。学院开设幼儿教育、口腔义齿制造、印刷(图文信息处理)、供用电技术、电子商务、护理、航空服务、城市轨道交通运输与管理、铁路客运服务、铁道信号、汽车维修、汽车检测、计算机网络应用、机械设备装配与自动控制、电梯工程技术、新能源汽车检测与维修、无人机应用技术、印刷技术、健康服务与管理、物业管理、制冷设备运用与维修、健身指导与管理、智能网联汽车技术应用等特色品牌专业。

  学院奉行“立德、忠孝、精技、成业”的校训,以立德树人为根本,培养学生健全的人格和品质;以忠孝文化为载体,培养学生忠诚国家、孝敬父母的高尚情操;以精通技能为重点,培养学生掌握熟练的专业技能;以成就学生事业为目标,为学生创业、就业提供全面的服务。

  校园文化多姿多彩,学院艺术团、篮球队、足球队、书法协会、青年志愿者协会等学生社团活动丰富,通过广泛的活动和交流,让学生完善自我、成就自我、超越自我。

  西安城市交通技师学院为技工院校,教授技工教育课程;技工院校毕业证可在人社部官网查询,学信网上无法查询;不存在“全日制大专”等学历。


办学成效

陕西省级重点技师学院

国家级高技能人才培养基地

全国职业教育先进单位

全国工学一体第一阶段建设院校及建设专业

首届全国印刷行业职业技能大赛技能人才培育突出贡献奖

第44届世界技能大赛陕西省选拔赛汽车技术专业一等奖

全国电梯行业职业技能竞赛电梯安装维修项目二等奖


办学条件

学校设置标准核心指标 学校实际指标值 学校设置标准核心指标 学校实际指标值
理论和实习指导教师占教师总数(%) 71% 校舍建筑面积(m²) 71144.19
兼职教师占教师总数(%) 32% 校园占地面积(m²) 62604
师生比 1.18 学校常设专业数(个) 120
实习实验设备总值(万元) 8000 学校年职业培训人数(人) 2000
实习实验场所建筑面积(m²) 5337 学制教育在校生人数(人) 3786

招生计划

序号 专业名称 专业代码 学制 学习形式 招生计划(人) 培养方式 联办学校 联办专业 收费标准
1 幼儿教育 1501 三年制 全日制 100 非分段培养 9600
2 机械设备装配与自动控制 0116 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
3 电梯工程技术 0216 三年制 全日制 300 非分段培养 9600
4 计算机网络应用 0301 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
5 汽车维修 0403 三年制 全日制 100 非分段培养 9600
6 铁道信号 0429 三年制 全日制 300 非分段培养 9600
7 铁路客运服务 0430 三年制 全日制 300 非分段培养 9600
8 城市轨道交通运输与管理 0431 三年制 全日制 200 非分段培养 9600
9 无人机应用技术 0439 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
10 航空服务 0433 三年制 全日制 100 非分段培养 9600
11 新能源汽车检测与维修 0435 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
12 智能网联汽车技术应用 0444 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
13 物业管理 0511 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
14 电子商务 0603 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
15 印刷(图文信息处理) 1201 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
16 口腔义齿制造 1307 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
17 印刷(印刷技术) 1202 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
18 健康服务与管理 0522 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
19 健身指导与管理 0533 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
20 制冷设备运用与维修 0121 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
21 护理 0515 三年制 全日制 100 非分段培养 9600
22 汽车检测 0407 三年制 全日制 100 非分段培养 9600
23 供用电技术 0819 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
24 制冷设备运用与维修 0121 五年制 全日制 50 非分段培养 9600
25 电梯工程技术 0216 五年制 全日制 50 非分段培养 9600
26 计算机网络应用 0301 五年制 全日制 50 非分段培养 9600
27 铁道信号 0429 五年制 全日制 300 非分段培养 9600
28 汽车检测 0407 五年制 全日制 100 非分段培养 9600
29 汽车维修 0403 五年制 全日制 100 非分段培养 9600
30 铁路客运服务 0430 五年制 全日制 300 非分段培养 9600
31 城市轨道交通运输与管理 0431 五年制 全日制 200 非分段培养 9600
32 航空服务 0433 五年制 全日制 100 非分段培养 9600
33 无人机应用技术 0439 五年制 全日制 50 非分段培养 9600
34 新能源汽车检测与维修 0435 五年制 全日制 50 非分段培养 9600
35 智能网联汽车技术应用 0444 五年制 全日制 50 非分段培养 9600
36 物业管理 0511 五年制 全日制 50 非分段培养 9600
37 护理 0515 五年制 全日制 50 非分段培养 9600
38 健康服务与管理 0522 五年制 全日制 50 非分段培养 9600
39 健身指导与管理 0533 五年制 全日制 50 非分段培养 9600
40 供用电技术 0819 五年制 全日制 50 非分段培养 9600
41 印刷(图文信息处理) 1201 五年制 全日制 50 非分段培养 9600
42 印刷(印刷技术) 1202 五年制 全日制 50 非分段培养 9600
43 口腔义齿制造 1307 五年制 全日制 50 非分段培养 9600
44 幼儿教育 1501 五年制 全日制 50 非分段培养 9600
45 电子商务 0603 五年制 全日制 50 非分段培养 9600
46 机械设备装配与自动控制 0116 五年制 全日制 50 非分段培养 9600
47 机械设备装配与自动控制 0116 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
48 制冷设备运用与维修 0121 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
49 电梯工程技术 0216 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
50 计算机网络应用 0301 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
51 铁道信号 0429 三年制 全日制 300 非分段培养 9600
52 汽车维修 0403 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
53 汽车检测 0407 三年制 全日制 100 非分段培养 9600
54 铁路客运服务 0430 三年制 全日制 300 非分段培养 9600
55 汽车维修 0403 二年制 全日制 50 非分段培养 9600
56 机电设备安装与维修 0123 二年制 全日制 50 非分段培养 9600
57 机电一体化技术 0127 二年制 全日制 100 非分段培养 9600
58 机电一体化技术 0127 三年制 全日制 100 非分段培养 9600
59 机电一体化技术 0127 五年制 全日制 100 非分段培养 9600
60 机电一体化技术 0127 三年制 全日制 100 非分段培养 9600
61 电子竞技运动服务与管理 0530 三年制 全日制 100 非分段培养 9600
62 电子竞技运动服务与管理 0530 五年制 全日制 100 非分段培养 9600
63 电子竞技运动服务与管理 0530 三年制 全日制 100 非分段培养 9600
64 工程造价 1106 三年制 全日制 100 非分段培养 9600
65 工程造价 1106 五年制 全日制 50 非分段培养 9600
66 楼宇自动控制设备安装与维护 0205 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
67 楼宇自动控制设备安装与维护 0205 五年制 全日制 50 非分段培养 9600
68 机械设备装配与自动控制 0116 二年制 全日制 50 非分段培养 9600
69 楼宇自动控制设备安装与维护 0205 二年制 全日制 50 非分段培养 9600
70 机电设备安装与维修 0123 五年制 全日制 50 非分段培养 9600
71 机电设备安装与维修 0123 二年制 全日制 50 非分段培养 9600
72 电子技术应用 0209 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
73 电子技术应用 0209 五年制 全日制 50 非分段培养 9600
74 电子技术应用 0209 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
75 电子技术应用 0209 二年制 全日制 50 非分段培养 9600
76 工程造价 1106 二年制 全日制 50 非分段培养 9600
77 机械装配 0115 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
78 机械装配 0115 五年制 全日制 50 非分段培养 9600
79 机械装配 0115 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
80 数控加工(数控车工) 0106 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
81 数控加工(数控车工) 0106 五年制 全日制 50 非分段培养 9600
82 数控加工(数控车工) 0106 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
83 数控加工(数控车工) 0106 二年制 全日制 50 非分段培养 9600
84 口腔义齿制造 1307 二年制 全日制 50 非分段培养 9600
85 口腔义齿制造 1307 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
86 印刷(图文信息处理) 1201 二年制 全日制 50 非分段培养 9600
87 印刷(图文信息处理) 1201 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
88 印刷(印刷技术) 1202 二年制 全日制 50 非分段培养 9600
89 印刷(印刷技术) 1202 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
90 制冷设备运用与维修 0121 二年制 全日制 50 非分段培养 9600
91 幼儿教育 1501 二年制 全日制 100 非分段培养 9600
92 幼儿教育 1501 三年制 全日制 100 非分段培养 9600
93 电梯工程技术 0216 二年制 全日制 50 非分段培养 9600
94 供用电技术 0819 二年制 全日制 100 非分段培养 9600
95 供用电技术 0819 三年制 全日制 100 非分段培养 9600
96 电子商务 0603 二年制 全日制 50 非分段培养 9600
97 电子商务 0603 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
98 健身指导与管理 0533 二年制 全日制 50 非分段培养 9600
99 健身指导与管理 0533 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
100 健康服务与管理 0522 二年制 全日制 50 非分段培养 9600
101 城市轨道交通运输与管理 0431 二年制 全日制 200 非分段培养 9600
102 物业管理 0511 二年制 全日制 50 非分段培养 9600
103 物业管理 0511 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
104 护理 0515 二年制 全日制 50 非分段培养 9600
105 护理 0515 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
106 电子竞技运动服务与管理 0530 二年制 全日制 100 非分段培养 9600
107 智能网联汽车技术应用 0444 二年制 全日制 50 非分段培养 9600
108 智能网联汽车技术应用 0444 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
109 航空服务 0433 二年制 全日制 100 非分段培养 9600
110 航空服务 0433 三年制 全日制 100 非分段培养 9600
111 机电设备安装与维修 0123 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
112 工程造价 1106 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
113 楼宇自动控制设备安装与维护 0205 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
114 机电设备安装与维修 0123 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
115 机械装配 0115 二年制 全日制 50 非分段培养 9600
116 无人机应用技术 0439 二年制 全日制 50 非分段培养 9600
117 新能源汽车检测与维修 0435 二年制 全日制 50 非分段培养 9600
118 铁路客运服务 0430 二年制 全日制 300 非分段培养 9600
119 计算机网络应用 0301 二年制 全日制 50 非分段培养 9600
120 铁道信号 0429 二年制 全日制 300 非分段培养 9600
121 汽车维修 0403 二年制 全日制 50 非分段培养 9600
122 汽车检测 0407 二年制 全日制 100 非分段培养 9600
123 健康服务与管理 0522 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
124 新能源汽车检测与维修 0435 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
125 无人机应用技术 0439 三年制 全日制 50 非分段培养 9600
126 城市轨道交通运输与管理 0431 三年制 全日制 200 非分段培养 9600

办学特色

  学院以实现学生品质就业为目标,与众多企业建立了稳定的校企合作关系,建成了全国各地的顶岗实习、就业基地,定期安排学生赴合作企业顶岗实习、就业,让学生在合作企业里得到实际锻炼,不断提高实践动手能力,最终找到适合自己的工作和岗位。

  学院与贵阳城市轨道交通有限公司、瑞士迅达(中国)电梯有限公司、东芝电梯有限公司、通力电梯(中国)有限公司、泛想车城、吉的堡教育集团、品格教育集团等企业建立了稳定的校企合作关系,毕业生实习安排在北京、上海、广州、深圳、山东、西安、宁夏、甘肃、新疆、山西等地的企业进行,通过实习单位的考核,可选择就业。


校园风采

教学环境

国家国家助学政策

1、技工院校国家助学金政策:全日制正式学籍一、二、三年级在校生中除陕西省43个贫困县外,六盘山区等11个原连片特困地区农村学生(不含县城)、建档立卡学生全部纳入国家助学金资助范围。家庭经济困难学生,按该年级人数20%确定。资助标准:一般困难1800元/年,特别困难2800元/年;

2、技工院校免学费政策:全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市家庭经济困难学生,按中级工2800元/年,高级工3600元/年标准予以补助:

3、学院奖学金:部分品学兼优及特殊困难学生可享受学院奖学金,资助标准:1000-3000元/年;

4、国家中职奖学金:6000元。


入学须知

1、学院面向应往届初高中、中专、技校毕业生招生;

2、报考新生需到我院驻各地招生办公室领取《入学资格审查表》,提交申请资料,经面试考核合格后方可取得入学资格;

3、新生报到时,须持我院《录取通知书》及《新生资格审查表》按规定时间来校报到,逾期未报到,取消入学资格;

4、新生办理报到流程时,须持本人身份证/户口本、近期一寸免冠照片六张,党、团员须携带正式组织关系介绍信,以便顺利接转组织关系;



招生联系人及电话

唐尚苗 联系电话:029-89052333

学校地址

陕西省西安市高新区西沣路202号