学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 | 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 |
---|---|---|---|
理论和实习指导教师占教师总数(%) | 68 | 校舍建筑面积(m²) | 87175.54 |
兼职教师占教师总数(%) | 23 | 校园占地面积(m²) | 125980 |
师生比 | 1:17 | 学校常设专业数(个) | 8 |
实习实验设备总值(万元) | 18437 | 学校年职业培训人数(人) | 10860 |
实习实验场所建筑面积(m²) | 39212.3 | 学制教育在校生人数(人) | 3631 |
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学习形式 | 招生计划(人) | 培养方式 | 联办学校 | 联办专业 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数控加工(数控车工) | 0106 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600 | ||
2 | 数控加工(数控车工) | 0106 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600 | ||
3 | 数控加工(数控车工) | 0106 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600 | ||
4 | 数控加工(数控车工) | 0106 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
5 | 数控加工(加工中心操作工) | 0108 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
6 | 数控加工(加工中心操作工) | 0108 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600 | ||
7 | 数控加工(加工中心操作工) | 0108 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600 | ||
8 | 数控加工(加工中心操作工) | 0108 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600 | ||
9 | 机械装配 | 0115 | 二年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
10 | 机械装配 | 0115 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800 | ||
11 | 机械装配 | 0115 | 五年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
12 | 机械装配 | 0115 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600 | ||
13 | 机电一体化技术 | 0127 | 五年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
14 | 机电一体化技术 | 0127 | 二年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
15 | 机电一体化技术 | 0127 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 2800 | ||
16 | 机电一体化技术 | 0127 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600 | ||
17 | 人工智能技术应用 | 0318 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800 | ||
18 | 焊接加工 | 0119 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800 | ||
19 | 焊接加工 | 0119 | 五年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
20 | 焊接加工 | 0119 | 二年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
21 | 焊接加工 | 0119 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
22 | 氢能制备与应用 | 0826 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 2800 | ||
23 | 3D打印技术应用 | 0130 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800 | ||
24 | 3D打印技术应用 | 0130 | 五年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
25 | 光伏应用技术 | 0213 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
26 | 光伏应用技术 | 0213 | 五年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
27 | 光伏应用技术 | 0213 | 二年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
28 | 光伏应用技术 | 0213 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600 | ||
29 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800 | ||
30 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 五年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
31 | 电子竞技运动服务与管理 | 0530 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800 | ||
32 | 计算机动画制作 | 0306 | 三年制 | 全日制 | 60 | 非分段培养 | 2800 | ||
33 | 计算机动画制作 | 0306 | 五年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
34 | 计算机动画制作 | 0306 | 二年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
35 | 电子商务 | 0603 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800 | ||
36 | 电子商务 | 0603 | 五年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
37 | 电子商务 | 0603 | 二年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
38 | 计算机网络应用 | 0301 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
39 | 计算机网络应用 | 0301 | 五年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
40 | 网络与信息安全 | 0314 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800 | ||
41 | 网络与信息安全 | 0314 | 五年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
42 | 物业管理 | 0511 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800 | ||
43 | 物业管理 | 0511 | 五年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
44 | 应急救援技术 | 1503 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 2800 | ||
45 | 应急救援技术 | 1503 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
46 | 计算机网络应用 | 0301 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600 | ||
47 | 网络与信息安全 | 0314 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600 | ||
48 | 健康服务与管理 | 0522 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800 | ||
49 | 健康服务与管理 | 0522 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600 | ||
50 | 健康服务与管理 | 0522 | 五年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
51 | 工业互联网与大数据应用 | 0218 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 2800 | ||
52 | 应急救援技术 | 1503 | 二年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 |
为推动职业教育高质量发展,提高劳动者素质和技术技能水平,促进就业创业,建设教育强国、人力资源强国和技能型社会,推进社会主义现代化建设,切实落实《中华人民共和国职业教育法》的相关规定及要求,充分发挥校企育人的优势,培养与地方经济和社会发展紧密结合的技术应用性技能人才。学校本着校企“优势互补,资源共享,互惠互利,共同发展”的基本原则,推广量身打造的“订单式”人才培养模式。
学校丰富人才培养模式,开设航天精英班、航天培优班、企业订单班,将常规教学和定制集中相结合,因材施教,提高人才培养匹配度,促进就业良好对接。持续开展工学一体化教学活动,以贴合实践生产的工作任务为导向组织教学,让学生“在学中做、在做中学,培养解决实际问题的能力。
学生毕业升学、参军入伍渠道通畅,就业优先面向航天、军工、国防单位安置,近年来为航天和军工单位输送大批优质技能人才。
一、免学费
技工院校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生均免除学费。城市家庭经济困难学生,按在校城市学生数的15%确定。
补助标准:中级工2800元/年,高级工3600元/年。
二、助学金
六盘山区等11个原连片特困地区在校正式学籍农村户籍一、二、三年级学生;非涉农专业家庭经济困难在校学生,按在校一、二、三年级学生数的各20%确定,
补助标准:家庭经济特别困难学生2800元/学年,一般困难学生1800元/学年。
三。奖学金
1.技能雏鹰奖(助)学金3000元/年/
2.中职国家奖学金6000元/年/人
3.学科竞赛及技能大赛100-30000元/人
学生在校期间需严格遵守学校的规章制度,违反校纪校规的按照学校的相关制度进行相应的处置。
报名条件:
1.应、往届初、高中毕业生或具有同等学历者;
2.男女不限,年龄15-22周岁;
3.身体健康,无纹身、无传染病或重大病史;
4.没有受到刑事或者行政处罚,没有参加邪教组织,品行良好;
5.初、高中毕业证原件及复印件;
6.户口本、身份证原件及复印件(户口本首页、本人页、身份证正、反面印在一张A4纸上)两张
凡符合学校招生条件的学生,凭户口本、身份证原件及复印件和近期免冠8张两寸白底照片(电子版一张)到学校招生就业办公室报名。
学生有严重色盲等特异体质,或者患有特定疾病的,家长要告知学校。
学生有违反法律法规,违反社会公共行为准则、违反学校的规章制度或者纪律,实施具有危险或者可能危及他人的行为的,家长要及时告知学校,不得隐瞒。
刘老师:029-85206353 029-85602702
钟老师:13772081204 吴老师:17762102650
东校区:西安市国家民用航天基地神舟二路211号
西校区:陕西省西安市长安区西部大道东口3号