西安商贸旅游技师学院
| 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 | 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 |
|---|---|---|---|
| 理论和实习指导教师占教师总数(%) | 75% | 校舍建筑面积(m²) | 23713.1 |
| 兼职教师占教师总数(%) | 10.6% | 校园占地面积(m²) | 22332.3 |
| 师生比 | 1:10 | 学校常设专业数(个) | 8 |
| 实习实验设备总值(万元) | 830 | 学校年职业培训人数(人) | 900 |
| 实习实验场所建筑面积(m²) | 11486.57 | 学制教育在校生人数(人) | 1118 |
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学习形式 | 招生计划(人) | 培养方式 | 联办学校 | 联办专业 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 烹饪(中式烹调) | 0501 | 三年制 | 全日制 | 120 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 2 | 烹饪(中式烹调) | 0501 | 二年制 | 全日制 | 60 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 3 | 烹饪(中式烹调) | 0501 | 三年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 4 | 烹饪(西式烹调) | 0502 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 5 | 烹饪(中西式面点) | 0503 | 三年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 6 | 烹饪(中西式面点) | 0503 | 三年制 | 全日制 | 120 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 7 | 烹饪(中西式面点) | 0503 | 二年制 | 全日制 | 60 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 8 | 饭店(酒店)服务 | 0504 | 三年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 9 | 饭店(酒店)服务 | 0504 | 二年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 10 | 电子商务 | 0603 | 三年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 11 | 电子商务 | 0603 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 12 | 烹饪(中式烹调) | 0501 | 二年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 |
学校深入贯彻党和国家教育方针,矢志践行“爱与榜样”教育理念及“育人传技”办学理念,以培育德技双馨的大国工匠为己任,坚持内涵式提升发展,走出了一条良性循环的职业教育办学新路子。 近年来,学校进一步深化校企合作,在夯实就业数量的基础上,切实提升就业质量。先后与阿里巴巴、联合利华、京东、洲际集团开展校企合作,并有效发挥西安市对外劳务合作服务平台的作用,为学生优先提供出国研修就业机会,先后向德国、新加坡、日本、迪拜、丽星邮轮等多个国家和地区输送就业人员上千名,形成了完善的就业安置网络。20余名学生被陕西省工商职业学院、渭南技师学院、西安市职工大学、未央区职教中心、西安新东方烹饪学校、西安桃李旅游烹饪专修学院、湖南商业技师学院等招聘为专业教师,并已成为该校专业骨干力量。近年来,先后向人民大会堂、钓鱼台国宾馆、京西宾馆、中共中央统战部、国二招宾馆等多个“国字号”用人单位输送学生百余名,学生高端就业基本实现国字号全覆盖,国字号单位就业已成为我校特色办学的又一张新名片。
建校以来,为餐饮行业培养了上万名专业人才,许多已经成为行业领军人物和技术骨干。构建了以烹饪等传统专业为优势引领,以网络营销等特色专业为鲜活载体的现代服务业优势专业集群,形成了鲜明的办学特色,被社会各界誉为陕西省商贸服务人才培育的摇篮。



