宝鸡技师学院
| 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 | 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 |
|---|---|---|---|
| 理论和实习指导教师占教师总数(%) | 76.42 | 校舍建筑面积(m²) | 20543.8 |
| 兼职教师占教师总数(%) | 14.29 | 校园占地面积(m²) | 56146.67 |
| 师生比 | 1:17.5 | 学校常设专业数(个) | 20 |
| 实习实验设备总值(万元) | 1616 | 学校年职业培训人数(人) | 1000 |
| 实习实验场所建筑面积(m²) | 9234.04 | 学制教育在校生人数(人) | 1669 |
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学习形式 | 招生计划(人) | 培养方式 | 联办学校 | 联办专业 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机电一体化技术 | 0127 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 2 | 数控加工(数控车工) | 0106 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 3 | 数控加工(数控车工) | 0106 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 4 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 5 | 机电一体化技术 | 0127 | 三年制 | 全日制 | 160 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 6 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 7 | 智能制造技术应用 | 0137 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 8 | 工业机器人应用与维护 | 0208 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 9 | 汽车维修 | 0403 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 10 | 电子技术应用 | 0209 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 11 | 无人机应用技术 | 0439 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 12 | 电子商务 | 0603 | 三年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 13 | 铁路客运服务 | 0430 | 三年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 14 | 汽车维修 | 0403 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 15 | 汽车维修 | 0403 | 三年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 16 | 新能源汽车检测与维修 | 0435 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 17 | 电机电器装配与维修 | 0202 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 18 | 计算机应用与维修 | 0303 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 19 | 焊接加工 | 0119 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 20 | 饭店(酒店)服务 | 0504 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 21 | 数控加工(加工中心操作工) | 0108 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 22 | 机械设备装配与自动控制 | 0116 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 23 | 模具制造 | 0117 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 24 | 会计 | 0604 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 25 | 机电产品检测技术应用 | 0124 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 26 | 机械设备维修 | 0112 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 27 | 计算机动画制作 | 0306 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 28 | 电气化铁道供电 | 0428 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 29 | 汽车营销 | 0408 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 30 | 航空服务 | 0433 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 31 | 模具设计 | 0118 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 32 | 工程造价 | 1106 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 33 | 幼儿教育 | 1501 | 三年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 34 | 机电一体化技术 | 0127 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 |
国家中等职业教育改革发展示范校
国家级重点技工学校
国家级、省级高技能人才培训基地
国家一体化教学试点院校
国家资助及奖学金政策
免学费:免学费资助对象为全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市家庭经济困难学生。城市家庭经济困难学生比例按在校城市学生人数的15%确定。
助学金:全日制正式学籍一、二、三年级在校家庭经济困难学生,家庭经济困难学生比例按在校人数(不含陕西省内原43个及六盘山区等11个原连片特困地区农村户籍学生人数)的20%确定。陕西省内原43个及六盘山区等11个原连片特困地区农村户籍学生(不含县城)全部纳入享受国家助学金范围。补助标准按照贫困程度分为两档,家庭经济特别困难学生每生1400元/学期,一般困难的学生每生900元/学期。原建档立卡贫困家庭学生、最低生活保障家庭学生、特困供养学生、孤儿、烈士子女、家庭经济困难残疾学生及残疾人子女可优先享受家庭经济特别困难资助标准。
国家奖学金:每年按照上级分配指标进行评选,奖金6000元。
劳动版"技能雏鹰"奖学金:每年按照奖学金评审通知评选,奖金3000元。
企业专项奖学金:所有在校生可参加多个企业专项奖学金的评比(奖励金额因企业各异)。
凡应往届初高中毕业生或同等学历者,思想端正,身体健康,均可直接报名。
高考升学班需达到学院划定的当年中考成绩分数线。
所有新生均需参加学院入学面试,对于不符合条件的学生不予录取。
0917-3271912 3271837
陕西省宝鸡市金台区新福路5号