西安航天技工学校
| 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 | 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 |
|---|---|---|---|
| 理论和实习指导教师占教师总数(%) | 71 | 校舍建筑面积(m²) | 87175.54 |
| 兼职教师占教师总数(%) | 26 | 校园占地面积(m²) | 125980 |
| 师生比 | 1:17 | 学校常设专业数(个) | 8 |
| 实习实验设备总值(万元) | 18437 | 学校年职业培训人数(人) | 19472 |
| 实习实验场所建筑面积(m²) | 39212.3 | 学制教育在校生人数(人) | 3294 |
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学习形式 | 招生计划(人) | 培养方式 | 联办学校 | 联办专业 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数控加工(数控车工) | 0106 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 2 | 数控加工(数控车工) | 0106 | 五年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 3 | 数控加工(数控车工) | 0106 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 4 | 数控加工(加工中心操作工) | 0108 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 5 | 数控加工(加工中心操作工) | 0108 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 6 | 数控加工(加工中心操作工) | 0108 | 五年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 7 | 机械装配 | 0115 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 8 | 机械装配 | 0115 | 五年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 9 | 机械装配 | 0115 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 10 | 机电一体化技术 | 0127 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 11 | 机电一体化技术 | 0127 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 12 | 机电一体化技术 | 0127 | 五年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 13 | 人工智能技术应用 | 0318 | 三年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 14 | 人工智能技术应用 | 0318 | 五年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 15 | 焊接加工 | 0119 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 16 | 焊接加工 | 0119 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 17 | 焊接加工 | 0119 | 五年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 18 | 氢能制备与应用 | 0826 | 三年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 19 | 氢能制备与应用 | 0826 | 五年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 20 | 氢能制备与应用 | 0826 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 21 | 3D打印技术应用 | 0130 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 22 | 3D打印技术应用 | 0130 | 三年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 23 | 3D打印技术应用 | 0130 | 五年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 24 | 光伏应用技术 | 0213 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 25 | 光伏应用技术 | 0213 | 五年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 26 | 光伏应用技术 | 0213 | 三年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 27 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 28 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 五年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 29 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 三年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 30 | 电子竞技运动服务与管理 | 0530 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 31 | 电子竞技运动服务与管理 | 0530 | 三年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 32 | 电子竞技运动服务与管理 | 0530 | 五年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 33 | 计算机动画制作 | 0306 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 34 | 计算机动画制作 | 0306 | 五年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 35 | 计算机动画制作 | 0306 | 三年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 36 | 电子商务 | 0603 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 37 | 电子商务 | 0603 | 五年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 38 | 电子商务 | 0603 | 三年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 39 | 计算机网络应用 | 0301 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 40 | 计算机网络应用 | 0301 | 五年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 41 | 计算机网络应用 | 0301 | 三年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 42 | 网络与信息安全 | 0314 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 43 | 网络与信息安全 | 0314 | 五年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 44 | 网络与信息安全 | 0314 | 三年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 45 | 物业管理 | 0511 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 46 | 物业管理 | 0511 | 五年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 47 | 物业管理 | 0511 | 三年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 48 | 应急救援技术 | 1503 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 49 | 应急救援技术 | 1503 | 三年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 50 | 应急救援技术 | 1503 | 五年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 51 | 健康服务与管理 | 0522 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 52 | 健康服务与管理 | 0522 | 三年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 53 | 健康服务与管理 | 0522 | 五年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 54 | 工业互联网与大数据应用 | 0218 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 55 | 工业互联网与大数据应用 | 0218 | 三年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 56 | 工业互联网与大数据应用 | 0218 | 五年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 57 | 网络营销 | 0610 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 58 | 网络营销 | 0610 | 五年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 59 | 网络营销 | 0610 | 三年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 60 | 电子技术应用 | 0209 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 61 | 电子技术应用 | 0209 | 三年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 62 | 电子技术应用 | 0209 | 五年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 63 | 工业机器人应用与维护 | 0208 | 五年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 64 | 工业机器人应用与维护 | 0208 | 三年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 65 | 酒店管理 | 0519 | 三年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 66 | 酒店管理 | 0519 | 五年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 67 | 酒店管理 | 0519 | 三年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 68 | 数控机床装配与维修 | 0109 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 69 | 数控机床装配与维修 | 0109 | 五年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 70 | 数控机床装配与维修 | 0109 | 三年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 71 | 多轴数控加工 | 0128 | 三年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 72 | 多轴数控加工 | 0128 | 五年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 73 | 数字化设计与制造 | 0136 | 三年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 74 | 数字化设计与制造 | 0136 | 五年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 75 | 数字孪生技术应用 | 0141 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 76 | 工程造价 | 1106 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 77 | 工程造价 | 1106 | 三年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 78 | 工程造价 | 1106 | 五年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 79 | 无人机应用技术 | 0439 | 三年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 80 | 无人机应用技术 | 0439 | 三年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 81 | 无人机应用技术 | 0439 | 五年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 82 | 幼儿教育 | 1501 | 三年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 83 | 幼儿教育 | 1501 | 五年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 84 | 幼儿教育 | 1501 | 三年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 2800 | ||
| 85 | 数字媒体技术应用 | 0319 | 三年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 86 | 数字媒体技术应用 | 0319 | 五年制 | 全日制 | 10 | 非分段培养 | 3600 |
为推动职业教育高质量发展,提高劳动者素质和技术技能水平,促进就业创业,建设教育强国、人力资源强国和技 能型社会,推进社会主义现代化建设,切实落实《中华人民 共和国职业教育法》的相关规定及要求,充分发挥校企育人 的优势,培养与地方经济和社会发展紧密结合的技术应用型 技能人才。学校本着校企“优势互补,资源共享,互惠互利,共同发展”的基本原则,推广量身打造的“订单式”人 才培养模式。
学校丰富人才培养模式,开设航天精英班、航天培优班、企业订单班,将常规教学和定制集中相结合,因材施教,提高人才培养匹配度,促进就业良好对接。持续开展工 学一体化教学活动,以贴合实践生产的工作任务为导向组织 教学,让学生在学中做、在做中学,培养解决实际问题的 能 力 。
学生毕业升学、参军入伍渠道通畅,就业优先面向航天、军工、国防单位安置,近年来为航天和军工单位输送大 批优质技能人才。
(一)免学费
技院校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生及城市家庭经济困难学生,城市家庭经济困难学生比例按在校城市学生数的15%确定。免学费标准按照各级人民政府及其价格、财政主管部门批准的公办学校学费标准执行(不含住宿费)。
补助标准:中级工2800元/年,高级工3600元/年。
(二)助学金
六盘山区等11个原连片特困地区在校正式学籍农村户籍一、二、三年级学生;非涉农专业家庭经济困难在校学生,按在校一 、二、三年级学生数的各20%确定,
补助标准:家庭经济特别困难学生2800元/学年, 一般 困难学生1800元/学年。
(三)奖学金(需评选)
1.技能雏鹰奖(助)学金3000元/年/
2.中职国家奖学金6000元/年/人
3.学科竞赛及技能大赛100-30000元/人
(一)应届初、高中毕业生或具有同等学历者;
(二)男女不限,年龄15-22周岁;
(三)符合技工院校招生体检标准。身体无纹身,身心健康,智力正常,无不符合专业报考的色盲情况,无传染病、精神病史、心理障碍、重度癫痫或严重先天性心脏病等。
(四)政治素质良好。品行端正,举止得体,无违纪、违法或被开除学籍等不良记录。
(五)生活习惯良好。衣着得体,身体无纹身、烟疤、刀疤等人为划痕,无吸烟、酗酒、沉迷网络等不良嗜好。
钟老师、梁老师:02985602702
刘老师:02985206353
东校区:西安市国家民用航天基地神舟二路211号
西校区:陕西省西安市长安区西部大道东口3号