陕西正大技师学院
| 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 | 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 |
|---|---|---|---|
| 理论和实习指导教师占教师总数(%) | 40% | 校舍建筑面积(m²) | 96000 |
| 兼职教师占教师总数(%) | 16% | 校园占地面积(m²) | 183222 |
| 师生比 | 1:17 | 学校常设专业数(个) | 17 |
| 实习实验设备总值(万元) | 4500 | 学校年职业培训人数(人) | 1200 |
| 实习实验场所建筑面积(m²) | 36000 | 学制教育在校生人数(人) | 2753 |
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学习形式 | 招生计划(人) | 培养方式 | 联办学校 | 联办专业 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 化工工艺 | 0902 | 三年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 7880 | ||
| 2 | 化工工艺 | 0902 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 3 | 铁路客运服务 | 0430 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 4 | 铁路客运服务 | 0430 | 三年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 7880 | ||
| 5 | 汽车维修 | 0403 | 三年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 7880 | ||
| 6 | 汽车维修 | 0403 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 7 | 计算机应用与维修 | 0303 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 7880 | ||
| 8 | 计算机应用与维修 | 0303 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 9 | 护理 | 0515 | 三年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 7880 | ||
| 10 | 建筑施工 | 1102 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 7880 | ||
| 11 | 建筑施工 | 1102 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 12 | 幼儿教育 | 1501 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 7880 | ||
| 13 | 幼儿教育 | 1501 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 14 | 航空服务 | 0433 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 15 | 航空服务 | 0433 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 16 | 口腔义齿制造 | 1307 | 三年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 7880 | ||
| 17 | 口腔义齿制造 | 1307 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 18 | 煤矿技术(综合机械化采煤) | 0803 | 三年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 19 | 煤矿技术(综合机械化采煤) | 0803 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 20 | 农村能源开发与利用 | 0717 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 7880 | ||
| 21 | 农业机械使用与维护 | 0716 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 7880 | ||
| 22 | 无人机应用技术 | 0439 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 7880 | ||
| 23 | 无人机应用技术 | 0439 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 24 | 3D打印技术应用 | 0130 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 7880 | ||
| 25 | 3D打印技术应用 | 0130 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 26 | 城市轨道交通运输与管理 | 0431 | 三年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 7880 | ||
| 27 | 城市轨道交通运输与管理 | 0431 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 28 | 药物分析与检验 | 1305 | 三年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 7880 | ||
| 29 | 药物分析与检验 | 1305 | 五年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 30 | 计算机应用与维修 | 0303 | 三年制 | 非全日制 | 40 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 31 | 护理 | 0515 | 五年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 32 | 机械设备装配与自动控制 | 0116 | 三年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 7880 | ||
| 33 | 机械设备装配与自动控制 | 0116 | 五年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 34 | 畜牧兽医 | 0705 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 7880 | ||
| 35 | 畜牧兽医 | 0705 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 36 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 二年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 37 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 38 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 四年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 39 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 六年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 40 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 41 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 7880 | ||
| 42 | 机电一体化技术 | 0127 | 二年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 43 | 机电一体化技术 | 0127 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 44 | 机电一体化技术 | 0127 | 四年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 45 | 机电一体化技术 | 0127 | 六年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 46 | 物联网应用技术 | 0313 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 7880 | ||
| 47 | 物联网应用技术 | 0313 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 48 | 物联网应用技术 | 0313 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 49 | 护理 | 0515 | 三年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 50 | 化工工艺 | 0902 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 51 | 药物分析与检验 | 1305 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 52 | 城市轨道交通运输与管理 | 0431 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 53 | 3D打印技术应用 | 0130 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 54 | 无人机应用技术 | 0439 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 55 | 口腔义齿制造 | 1307 | 三年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 56 | 幼儿教育 | 1501 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 57 | 机械设备装配与自动控制 | 0116 | 三年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 58 | 建筑施工 | 1102 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 59 | 3D打印技术应用 | 0130 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 60 | 汽车维修 | 0403 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 61 | 铁路客运服务 | 0430 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 9880 | ||
| 62 | 健康与社会照护 | 0529 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 7880 | ||
| 63 | 新能源汽车检测与维修 | 0435 | 三年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 7880 | ||
| 64 | 新能源汽车检测与维修 | 0435 | 五年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 9880 |
三十年不断革新,教学标准通过ISO质量体系认证,航空、高铁、机电、化工、新能源汽车等专业2000多名毕业生进入国企和世界500强企业工作,薪资均在8000元/月以上,帮助136名毕业生成功创业。我院与众多用人单位建立了长期合作关系,并在西安、北京、上海、兰州、太原、银川、呼和浩特等城市设立办事处,与西安咸阳国际机场、海南航空、西安地铁、兰州铁路局、西安铁路局、陕煤集团、陕汽集团、江苏扬州晶奥集团、兖州煤 业、榆林未来能源有限公司、中石化乌审旗分公司、中石油重庆分公司、内蒙古亿利化工工业集团等200多家企业建立良好 的合作关系、帮助学生实现高薪就业。国企委培、订单培养。校企合作,共建专业。校企深度合作,精准岗位培养。完善的就业跟踪服务。全面的创业孵化体系。使80%的学生高薪就业,让20%的学生成功创业,最终达到100%就业,成功逆袭人生。
1.技工院校国家助学金政策:全日制正式学籍一、二、三级在校生中涉农专业学生、周至县等43个国家集中连片 特困县农村学生全部享受国家助学金,非涉农专业家庭经济困难学生,按该年级人数20%确定。资助标准:一般 家庭困难1800元/年;家庭经济特别困难2800元/年.
2.技工院校免学费政策:全日制正式学籍一、二、三年级在校生中符合以上免学费政策的学生按相应标准予以补 助, 资助标准:2600-3600元/年 。
3.学习成绩特别优异可享受国家奖学金:6000元/年(需评选)
1、报名对象:全国应、往届初、高中毕业生。
2、网上报名:登录https://sxzdjsxy.net/
3、报名时持身份证或同等学历证明、本人身份证、户口本复印件(2张)、8张2寸彩色近期免冠照片。
报名电话:0912-3546191 / 3546192 / 3546193
陕西省榆林市榆阳区国家现代农业科技示范园区