西安高新技师学院
| 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 | 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 |
|---|---|---|---|
| 理论和实习指导教师占教师总数(%) | 70.27% | 校舍建筑面积(m²) | 133482.95 |
| 兼职教师占教师总数(%) | 29.73% | 校园占地面积(m²) | 147852 |
| 师生比 | 1:18 | 学校常设专业数(个) | 19 |
| 实习实验设备总值(万元) | 2242 | 学校年职业培训人数(人) | 4058 |
| 实习实验场所建筑面积(m²) | 22931.2 | 学制教育在校生人数(人) | 4600 |
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学习形式 | 招生计划(人) | 培养方式 | 联办学校 | 联办专业 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 口腔义齿制造 | 1307 | 二年制 | 全日制 | 110 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 2 | 口腔义齿制造 | 1307 | 三年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 3 | 口腔义齿制造 | 1307 | 三年制 | 全日制 | 120 | 非分段培养 | 11000 | ||
| 4 | 眼视光技术 | 1308 | 二年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 5 | 眼视光技术 | 1308 | 三年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 6 | 眼视光技术 | 1308 | 三年制 | 全日制 | 110 | 非分段培养 | 11000 | ||
| 7 | 健康服务与管理 | 0522 | 二年制 | 全日制 | 35 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 8 | 健康服务与管理 | 0522 | 三年制 | 全日制 | 35 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 9 | 健康服务与管理 | 0522 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 11000 | ||
| 10 | 美容保健 | 0527 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 11 | 美容保健 | 0527 | 三年制 | 全日制 | 120 | 非分段培养 | 11000 | ||
| 12 | 美容保健 | 0527 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 13 | 护理 | 0515 | 三年制 | 全日制 | 35 | 非分段培养 | 11000 | ||
| 14 | 健康与社会照护 | 0529 | 二年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 15 | 健康与社会照护 | 0529 | 三年制 | 全日制 | 35 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 16 | 健康与社会照护 | 0529 | 三年制 | 全日制 | 35 | 非分段培养 | 11000 | ||
| 17 | 家政服务 | 0512 | 二年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 18 | 家政服务 | 0512 | 三年制 | 全日制 | 35 | 非分段培养 | 11000 | ||
| 19 | 家政服务 | 0512 | 三年制 | 全日制 | 25 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 20 | 医疗器械制造与维修 | 1309 | 二年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 21 | 医疗器械制造与维修 | 1309 | 三年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 22 | 医疗器械制造与维修 | 1309 | 三年制 | 全日制 | 25 | 非分段培养 | 11000 | ||
| 23 | 室内设计 | 1405 | 三年制 | 全日制 | 52 | 非分段培养 | 11000 | ||
| 24 | 计算机动画制作 | 0306 | 三年制 | 全日制 | 32 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 25 | 计算机动画制作 | 0306 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 11000 | ||
| 26 | 计算机动画制作 | 0306 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 27 | 电子商务 | 0603 | 二年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 11000 | ||
| 28 | 电子商务 | 0603 | 三年制 | 全日制 | 20 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 29 | 电子商务 | 0603 | 三年制 | 全日制 | 56 | 非分段培养 | 11000 | ||
| 30 | 计算机程序设计 | 0302 | 三年制 | 全日制 | 35 | 非分段培养 | 11000 | ||
| 31 | 计算机程序设计 | 0302 | 三年制 | 全日制 | 25 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 32 | 计算机程序设计 | 0302 | 二年制 | 全日制 | 25 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 33 | 计算机广告制作 | 0307 | 二年制 | 全日制 | 25 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 34 | 计算机广告制作 | 0307 | 三年制 | 全日制 | 25 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 35 | 计算机广告制作 | 0307 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 36 | 新能源汽车检测与维修 | 0435 | 二年制 | 全日制 | 35 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 37 | 新能源汽车检测与维修 | 0435 | 三年制 | 全日制 | 45 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 38 | 新能源汽车检测与维修 | 0435 | 三年制 | 全日制 | 168 | 非分段培养 | 11000 | ||
| 39 | 无人机应用技术 | 0439 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 40 | 无人机应用技术 | 0439 | 三年制 | 全日制 | 145 | 非分段培养 | 11000 | ||
| 41 | 无人机应用技术 | 0439 | 三年制 | 全日制 | 45 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 42 | 工业机器人应用与维护 | 0208 | 二年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 43 | 工业机器人应用与维护 | 0208 | 五年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 44 | 工业机器人应用与维护 | 0208 | 三年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 45 | 城市轨道交通运输与管理 | 0431 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 11000 | ||
| 46 | 城市轨道交通运输与管理 | 0431 | 三年制 | 全日制 | 35 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 47 | 城市轨道交通运输与管理 | 0431 | 二年制 | 全日制 | 35 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 48 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 0432 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 49 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 0432 | 三年制 | 全日制 | 35 | 非分段培养 | 11000 | ||
| 50 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 0432 | 三年制 | 全日制 | 25 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 51 | 幼儿教育 | 1501 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 11000 | ||
| 52 | 幼儿教育 | 1501 | 三年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 53 | 幼儿教育 | 1501 | 二年制 | 全日制 | 23 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 54 | 运动训练 | 1421 | 三年制 | 全日制 | 25 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 55 | 运动训练 | 1421 | 二年制 | 全日制 | 25 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 56 | 运动训练 | 1421 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 11000 | ||
| 57 | 舞蹈表演 | 1418 | 三年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 11000 | ||
| 58 | 舞蹈表演 | 1418 | 二年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 59 | 舞蹈表演 | 1418 | 三年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 60 | 机电设备安装与维修 | 0123 | 二年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 61 | 机电设备安装与维修 | 0123 | 三年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 62 | 机电设备安装与维修 | 0123 | 三年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 11000 | ||
| 63 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 三年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 64 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 三年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 11000 | ||
| 65 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 二年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 66 | 计算机应用与维修 | 0303 | 二年制 | 全日制 | 45 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 67 | 计算机应用与维修 | 0303 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 12000 | ||
| 68 | 计算机应用与维修 | 0303 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 11000 |
办学特色
1.专业特色鲜明:以健康管理专业群立校,互联网、轨道交通、人工智能、教育四大系协同发展,19个专业紧贴新职业与产业需求,特色突出、就业导向强。
2.工学一体化教学:国家工学一体化建设院校,理实一体、岗课对接,实训设备与行业软硬件先进,突出实操能力与岗位适配度 。
3.四对准办学思路:对准市场设专业、对准岗位设课程、对准实践抓教学、对准创新育人才,培养与岗位无缝对接的高技能人才。
4.产教深度融合:校企合作、订单培养、工学交替,合作单位超150家,入学即定向、毕业即就业,就业率保持高位 。
5.以赛促学强技:以省市级技能大赛为抓手,用大赛标准提升教学质量,强化职业素养与实操水平。
6.严管厚爱育人:坚持“视之为己出,施之以大爱”,全流程精细化管理,全面培育综合素质与工匠精神。
免学费:对技工院校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生,城市涉农专业学生,城市家庭经济困难学生,戏曲表演专业学生免除学费(其他艺术类相关表演专业学生除外)。城市家庭经济困难学生比例按在校城市学生数(不含城市涉农专业和戏曲表演专业学生数)的15%确定。免学费标准按照各级人民政府及其价格、财政主管部门批准的公办学校学费标准执行(不含住宿费)。资助标准为2600-3600元/年。
国家助学金:技工院校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。家庭经济困难学生比例按在校生人数(不含集中连片地区学生数和涉农专业学生数)的20%确定。六盘山区等11个原连片特困地区农村学生(不含县城)全部纳入享受国家助学金范围。平均资助标准每生每年2300元,具体资助标准按照贫困程度分为两档,家庭经济特别困难的学生每生每年2800元,一般困难的学生每生每年1800元。
入学须知
1. 报名条件:应、往届初中及以上学历毕业生,品行端正、无不良嗜好、无传染性疾病,符合各专业基本身体条件要求,均可报名。
2. 报名材料:本人身份证、户口本原件及复印件;毕业证或学历证明;一寸、二寸免冠蓝底照片各8张;家庭经济困难学生需携带相关贫困证明材料。
3. 报到流程:按学院通知时间到校办理报到注册、缴费、分班、住宿安排、入学教育等手续,逾期未报到且未办理延期手续者,视为自动放弃入学资格。
4. 费用说明:按物价部门备案标准收取学费、住宿费、代收杂费等;符合国家助学政策条件者,按规定享受免学费、国家助学金等待遇。
5. 温馨提示:报到途中注意人身及财产安全;请勿轻信非官方招生宣传与中介承诺,官方咨询以学院招生办电话与公示信息为准。
招生办主任:范瑞兵
联系电话:83505588
西安市浐灞国际港纺渭路1535号