西安建筑工程技师学院
| 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 | 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 |
|---|---|---|---|
| 理论和实习指导教师占教师总数(%) | 83 | 校舍建筑面积(m²) | 114200 |
| 兼职教师占教师总数(%) | 23 | 校园占地面积(m²) | 125208 |
| 师生比 | 1:18 | 学校常设专业数(个) | 19 |
| 实习实验设备总值(万元) | 1216.5 | 学校年职业培训人数(人) | 2283 |
| 实习实验场所建筑面积(m²) | 26000 | 学制教育在校生人数(人) | 4750 |
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学习形式 | 招生计划(人) | 培养方式 | 联办学校 | 联办专业 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑施工 | 1102 | 三年制 | 全日制 | 130 | 非分段培养 | 5000 | ||
| 2 | 建筑施工 | 1102 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 4200 | ||
| 3 | 建筑施工 | 1102 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 4700 | ||
| 4 | 工程造价 | 1106 | 三年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 5000 | ||
| 5 | 工程造价 | 1106 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 4200 | ||
| 6 | 工程造价 | 1106 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 4700 | ||
| 7 | 建筑装饰 | 1103 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 5000 | ||
| 8 | 建筑装饰 | 1103 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 4200 | ||
| 9 | 建筑装饰 | 1103 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 4700 | ||
| 10 | 建筑模型设计与制作 | 1117 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 5000 | ||
| 11 | 建筑模型设计与制作 | 1117 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 4200 | ||
| 12 | 建筑模型设计与制作 | 1117 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 4700 | ||
| 13 | 建筑工程管理 | 1107 | 三年制 | 全日制 | 200 | 非分段培养 | 5000 | ||
| 14 | 城市轨道交通运输与管理 | 0431 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 5900 | ||
| 15 | 城市轨道交通运输与管理 | 0431 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 5100 | ||
| 16 | 城市轨道交通运输与管理 | 0431 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 5600 | ||
| 17 | 无人机应用技术 | 0439 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 5000 | ||
| 18 | 无人机应用技术 | 0439 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 4200 | ||
| 19 | 无人机应用技术 | 0439 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 4700 | ||
| 20 | 铁路客运服务 | 0430 | 三年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 5900 | ||
| 21 | 机电一体化技术 | 0127 | 三年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 5000 | ||
| 22 | 机电一体化技术 | 0127 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 4200 | ||
| 23 | 机电一体化技术 | 0127 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 4700 | ||
| 24 | 工业机器人应用与维护 | 0208 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 4700 | ||
| 25 | 工业机器人应用与维护 | 0208 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 4200 | ||
| 26 | 机电设备安装与维修 | 0123 | 三年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 5000 | ||
| 27 | 幼儿教育 | 1501 | 三年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 5000 | ||
| 28 | 幼儿教育 | 1501 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 4200 | ||
| 29 | 幼儿教育 | 1501 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 4700 | ||
| 30 | 美术设计与制作 | 1401 | 三年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 5000 | ||
| 31 | 美术设计与制作 | 1401 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 4200 | ||
| 32 | 美术设计与制作 | 1401 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 4700 | ||
| 33 | 计算机网络应用 | 0301 | 三年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 5000 | ||
| 34 | 计算机网络应用 | 0301 | 五年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 4200 | ||
| 35 | 计算机网络应用 | 0301 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 4700 | ||
| 36 | 电子商务 | 0603 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 5000 | ||
| 37 | 人力资源管理 | 0606 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 5000 |
学院注重教育教学改革,积极开展并实施“一体化教学”,是我院始终秉承“德育为首、技能至上”办学理念的具体体现,使学生主动参与到教学活动之中,大力增强实践动手能力,全面提升学生综合素养,为企业培养出“懂尊重、会沟通、有技术、敢担当”的新时代技能人才,使每个学生努力做到“目中有人、心中有情、手中有爱”,充分体现了职业教育特色。
学院加强与企业的深度融合,严格根据企业对人才的 需求,不断推进课程体系、教学内容的改革,邀请企业到校课程对接 ,全面实施学生顶岗实习,持续加强学生实训能力和职业技能的提高 ,已构建起 “全程化、全员化、专业化、 信息化〞的就业服务体系。学院注重就业质量,信守就业承诺,与近百家具有良好效益的知名企业建立了战路合作伙伴关系,学生实习均安排在⻄安市及周边市区进行带薪实 习, 实习合格的毕业生可直接签约。学院还为学生提供就业跟踪服务,确保学生就业过程中的 安全和顺利,已形成立足陕⻄、辐射全国的毕业生就业绿色通道。
免学费:对技工院校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生,城市涉农专业学生,城市家庭经济困难学生,戏曲表演专业学生免除学费(其他艺术类相关表演专业学生除外)。城市家庭经济困难学生比例按在校城市学生数(不含城市涉农专业和戏曲表演专业学生数)的15%确定。免学费标准按照各级人民政府及其价格、财政主管部门批准的公办学校学费标准执行(不含住宿费)。资助标准为2600-3600元/年。
国家助学金:技工院校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。家庭经济困难学生比例按在校生人数(不含集中连片地区学生数和涉农专业学生数)的20%确定。六盘山区等11个原连片特困地区农村学生(不含县城)全部纳入享受国家助学金范围。平均资助标准每生每年2300元,具体资助标准按照贫困程度分为两档,家庭经济特别困难的学生每生每年2800元,一般困难的学生每生每年1800元。
1.招生对象:初中、高中毕业生或具有同等学力的有志青年。
2.报名方式:凡报我校专业学生可到我校招办办理报名手续或到各地招生接待处咨询,也可来电或网上办理报名手续。
3.录取方式:学生报名后,经招生办公室审核,符合录取条件者,按报名先后顺序择优录取。
4.凡被我校录取的学生,报到时请携带一寸彩色照片8张,身份证原件、复印件、户口本首页及本人页复印件,按时报到。
招生办公室:400-029-8811
张老师:13572120047
西安市浐河东路6262号(西门)
西安市浐灞生态区东三环路西(东门)