神木市职业技术教育中心
| 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 | 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 |
|---|---|---|---|
| 生均计算机数量(台) | 0.17 | 校园总用地面积(m²) | 556339 |
| 生均仪器设备价值(元) | 5211.59 | 聘请兼职教师占专任教师数(%) | 12.8 |
| 报刊杂志种类(种) | 300 | 双师型教师占专任教师数(%) | 13.5 |
| 藏书量-印刷图书生均数(册) | 62 | 专业教师占专任教师数(%) | 50 |
| 体育用地-环型跑道田径场(m) | 800 | 师生比 | 1:16 |
| 生均校舍建筑面积(m²) | 44.65 | 专任教师(人) | 409 |
| 校舍建筑面积(m²) | 314391 | 全日制学历教育在校生人数(人) | 7042 |
| 生均用地面积(m²) | 79 |
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学习形式 | 招生计划(人) | 培养方式 | 联办学校 | 联办专业 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 音乐表演 | 750201 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3680 | ||
| 2 | 绘画 | 750107 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3680 | ||
| 3 | 机电技术应用 | 660301 | 三年制 | 全日制 | 250 | 非分段培养 | 3680 | ||
| 4 | 会计事务 | 730301 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3680 | ||
| 5 | 计算机应用 | 710201 | 三年制 | 全日制 | 150 | 非分段培养 | 3680 | ||
| 6 | 电气设备运行与控制 | 660302 | 三年制 | 全日制 | 200 | 非分段培养 | 3680 | ||
| 7 | 化工机械与设备 | 670208 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 3680 | ||
| 8 | 矿山机电 | 620504 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 3680 | ||
| 9 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 三年制 | 全日制 | 150 | 非分段培养 | 3680 | ||
| 10 | 护理 | 720201 | 三年制 | 全日制 | 200 | 非分段培养 | 3680 | ||
| 11 | 药剂 | 720301 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3680 | ||
| 12 | 智慧健康养老服务 | 790302 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 3680 | ||
| 13 | 数控技术应用 | 660103 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3680 | ||
| 14 | 人工智能技术与应用 | 710212 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 3680 | ||
| 15 | 婴幼儿托育 | 720803 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 3680 | ||
| 16 | 无人机操控与维护 | 660601 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 3680 |
神木职教中心作为国家中职改革发展示范校、全国德育实验基地,立足神木能源产业布局,形成产业适配、双轨成才、师资创新、产教一体、德育铸魂五大鲜明办学特色。 一是专业布局紧贴地方产业。学校开设 16 个专业,4 个国家示范、5 个省级示范专业聚焦煤炭机电、化工机械、等市域支柱产业,同步配套护理、学前教育、新能源汽车等民生专业。实行升学就业 “两腿并行” 成才通道。坚持技能提升与职教高考双向发力,一方面开设本科冲刺班,近年数千名学生通过单招升入本科院校;另一方面推行订单培养、现代学徒制,与地方企业合作,毕业生就业率稳定,构建 “升学有通道、就业有保障” 多元成才模式。 三是师资建设打造可推广“神木方案”。创新 “一体两翼、三岗四环、五步六措” 教师成长体系,成果亮相全国教育创新博览会。学校培育省市级教学名师、能手,双师型教师为全省中职师资建设提供样板。 四是全域德育培育德技并修人才。依托全国中职德育实验基地优势,构建 “三全育人” 体系,融合红色研学、企业职业道德教育、社团实践、法治安全教育,获评全国精神文明先进单位,在技能培养之外筑牢学生职业素养根基,走出县域中职高质量发展特色路径。
奖、助、免、补政策
学校根据国家资助相关政策,每年通过奖、助、免、补等方式,建立起全员参与的全方位、多渠道的中职生资助体系,确保家庭经济困难学生顺利完成学业。
国家奖学金:6000元/年
学校奖学金:特等奖2000元/年;一等奖1600元/年;二等奖1200元/年;三等奖600元/年
国家助学金:2500元/年(资助20%)
寄宿生生活补助:1500元/年
寄宿生营养餐补助:600元/年
免费内容:
学费、杂费、课本费、作业本费、寄宿管理费
凡报我校的学生可在榆林市招生管理平台志愿填报栏内直接选定,由市招生办统一录取,学生凭录取通知书就读。开学日期大家可以关注学校官方网站和官方微信公众号“神木职教”。
报名当日须带身份证/户口本/录取通知书/准考证/被褥及生活用品。
有关专业志愿填报可在开学报到后进行选报。
招生人:贺老师
联系电话:0912-8327007
招生人:贺老师
联系电话:0912-8327007
学校地址:陕西省榆林市神木市滨河新区学苑路1号