陕西省电子信息学校
| 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 | 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 |
|---|---|---|---|
| 全日制学历教育在校生人数(人) | 3165 | 校舍建筑面积(m²) | 71723 |
| 专任教师(人) | 156 | 生均校舍建筑面积(m²) | 22.77 |
| 师生比 | 1:19.1 | 体育用地-环型跑道田径场(m) | 800 |
| 专业教师占专任教师数(%) | 76.6 | 藏书量-印刷图书生均数(册) | 36.83 |
| 双师型教师占专任教师数(%) | 55 | 报刊杂志种类(种) | 109 |
| 聘请兼职教师占专任教师数(%) | 17 | 生均仪器设备价值(元) | 17791.56 |
| 校园总用地面积(m²) | 117870.24 | 生均计算机数量(台) | 0.27 |
| 生均用地面积(m²) | 37.42 |
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学习形式 | 招生计划(人) | 培养方式 | 联办学校 | 联办专业 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钻探技术 | 620202 | 五年制 | 全日制 | 40 | 中高职3+2 | 陕西交通职业技术学院 | 无人机测绘技术 | 3600 |
| 2 | 电子商务 | 730701 | 五年制 | 全日制 | 40 | 中高职3+2 | 陕西交通职业技术学院 | 电子商务 | 3600 |
| 3 | 汽车运用与维修 | 700206 | 五年制 | 全日制 | 40 | 中高职3+2 | 陕西交通职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 3600 |
| 4 | 机电技术应用 | 660301 | 五年制 | 全日制 | 40 | 中高职3+2 | 陕西交通职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 3600 |
| 5 | 数字媒体技术应用 | 710204 | 五年制 | 全日制 | 50 | 中高职3+2 | 西安职业技术学院 | 动漫制作技术 | 3600 |
| 6 | 艺术设计与制作 | 750101 | 五年制 | 全日制 | 50 | 中高职3+2 | 陕西职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 3600 |
| 7 | 计算机网络技术 | 710202 | 五年制 | 全日制 | 50 | 中高职3+2 | 陕西职业技术学院 | 计算机网络技术 | 3600 |
| 8 | 物联网技术应用 | 710102 | 五年制 | 全日制 | 50 | 中高职3+2 | 陕西职业技术学院 | 物联网应用技术 | 3600 |
| 9 | 物流服务与管理 | 730801 | 五年制 | 全日制 | 50 | 中高职3+2 | 陕西职业技术学院 | 现代物流管理 | 3600 |
| 10 | 建筑工程施工 | 640301 | 五年制 | 全日制 | 50 | 中高职3+2 | 陕西职业技术学院 | 建筑工程技术 | 3600 |
| 11 | 汽车运用与维修 | 700206 | 五年制 | 全日制 | 50 | 中高职3+2 | 陕西职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 3600 |
| 12 | 机电技术应用 | 660301 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 13 | 数控技术应用 | 660103 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 14 | 电子商务 | 730701 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 15 | 物流服务与管理 | 730801 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 16 | 计算机网络技术 | 710202 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 17 | 汽车运用与维修 | 700206 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 18 | 电梯安装与维修保养 | 660206 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 19 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 20 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 21 | 钻探技术 | 620202 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 22 | 艺术设计与制作 | 750101 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 23 | 物联网技术应用 | 710102 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 24 | 数字媒体技术应用 | 710204 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 25 | 电子技术应用 | 710103 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 26 | 动漫与游戏制作 | 760204 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 27 | 航空摄影测量 | 620304 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 | 3600 |
多元升学,畅通渠道:学校打通多条升学通道,与多所国家“双高计划”高职院校开展“三二分段”直升高职的贯通培养,学生还可通过高职分类考试、技能拔尖人才免试等途径升入高校。
专业领航,订单培养:学校专业对接产业链,课程对标岗位需求。与海螺集团、吉利汽车、京东物流等头部企业深度合作,实施“订单就业班”“现代学徒制”培养。深入开展“1+X”证书制度试点,学生在校期间可考取多类职业技能等级证书,为学生提供畅通的就业通道。
双师共育,德技并修:学校深耕产教融合,携手行业头部企业,引进和培养了一批具有影响力的专业带头人和骨干教师,建成一支结构合理、业务精良、师德高尚、技能精湛的“双师型”队伍。
三全育人,精细管理:建立全员育人、全程育人、全方位育人机制。每班配备专职班主任,同时安排党员干部联系班级,坚持“思政课程+课程思政”双轮驱动。实行“全封闭准军事化+精细化”管理,培养学生自律自立的职业品格,营造安全、有序、积极的学习环境。
多彩社团,全面发展:学校关注学生综合素质提升,舞蹈、篮球、围棋等22个文体社团与3D打印、无人机、动漫制作等10余个专业兴趣小组协同发力,通过技能节、体育节、艺术节等活动,让学生在特长展示中重塑自信,在兴趣培养中磨砺匠心。
按照国家规定享受资助,我校全日制正式学籍一、二、三年级在校生(中职和五年制高职前三年)中所有农村(含县镇)学生学费全免;城市家庭经济困难学生(按在校城市学生15%)学费全免;学习成绩优秀学生可获校级和国家奖学金。
1.报名方式:即日起,新生携带准考证、身份证、户口本等原件到校注册报名,报满为止。
2.开学报到:8月16日报到开学(如有变化,学校官网和微信公众号另行通知),新生报到时需携带身份证复印件5张,户口本复印件(户主页和学生页)合并复印5张及准考证原件。
3.公寓管理:学校实行公寓化管理,学生自备被褥和其他生活用品。
4.收费标准:
(1)学费:我校全日制正式学籍一、二、三年级在校生(中职和五年制高职前三年)中所有农村(含县镇)学生学费全免;城市学生学费1800元/学期,城市家庭经济困难学生(按在校城市学生15%)学费全免;五年制高职学生后两年按高职院校收费标准执行。
(2)住宿费:400元/学期(内设卫生间)。
(3)书费:329元/学期(预收)。
(4)空调折旧费:100元/学期。
(5)一次性代办费:1271元。(含:春秋校服1套、冬季校服1件、军训服1套、短袖2件、床单2条、被罩1条、枕头1个、枕巾2条、体检费、3年保险费
5.迁转户口:凡被正式录取的新生,可凭录取通知书将户口直接迁入学校(可自由选择)。
6.报名地点:陕西省电子信息学校招生就业办公室。网址:www.sneis.com
联系人:由老师 联系电话:029-83559300 029-88099007
西安市浐灞生态区纺渭路975号