学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 | 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 |
---|---|---|---|
理论和实习指导教师占教师总数(%) | 75 | 校舍建筑面积(m²) | 85680 |
兼职教师占教师总数(%) | 25 | 校园占地面积(m²) | 66800 |
师生比 | 1:18 | 学校常设专业数(个) | 16 |
实习实验设备总值(万元) | 3026 | 学校年职业培训人数(人) | 7348 |
实习实验场所建筑面积(m²) | 30500 | 学制教育在校生人数(人) | 2717 |
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学习形式 | 招生计划(人) | 培养方式 | 联办学校 | 联办专业 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物联网应用技术 | 0313 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
2 | 物联网应用技术 | 0313 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3600 | ||
3 | 无人机应用技术 | 0439 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
4 | 无人机应用技术 | 0439 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3600 | ||
5 | 新能源汽车检测与维修 | 0435 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 2800 | ||
6 | 新能源汽车检测与维修 | 0435 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 3600 | ||
7 | 新能源汽车检测与维修 | 0435 | 五年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 3600 | ||
8 | 公路工程测量 | 0412 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
9 | 公路工程测量 | 0412 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3600 | ||
10 | 公路工程测量 | 0412 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3600 | ||
11 | 机电设备安装与维修 | 0123 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 2800 | ||
12 | 机电设备安装与维修 | 0123 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 3600 | ||
13 | 机电设备安装与维修 | 0123 | 二年制 | 非全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
14 | 机电设备安装与维修 | 0123 | 四年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600 | ||
15 | 机电设备安装与维修 | 0123 | 五年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 3600 | ||
16 | 机电设备安装与维修 | 0123 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600 | ||
17 | 机电设备安装与维修 | 0123 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600 | ||
18 | 计算机网络应用 | 0301 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 2800 | ||
19 | 计算机网络应用 | 0301 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 3600 | ||
20 | 计算机网络应用 | 0301 | 五年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 3600 | ||
21 | 健康与社会照护 | 0529 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
22 | 健康与社会照护 | 0529 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3600 | ||
23 | 健康与社会照护 | 0529 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3600 | ||
24 | 电子商务 | 0603 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
25 | 电子商务 | 0603 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3600 | ||
26 | 消防工程技术 | 1111 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
27 | 消防工程技术 | 1111 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3600 | ||
28 | 钻探工程技术 | 0809 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
29 | 钻探工程技术 | 0809 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3600 | ||
30 | 钻探工程技术 | 0809 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3600 | ||
31 | 建筑施工 | 1102 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
32 | 建筑施工 | 1102 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3600 | ||
33 | 发电厂及变电站电气设备安装与检修 | 0817 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600 | ||
34 | 火电厂热力设备运行与检修 | 0821 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 3600 | ||
35 | 网络与信息安全 | 0314 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
36 | 网络与信息安全 | 0314 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3600 | ||
37 | 人力资源管理 | 0606 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 2800 | ||
38 | 人力资源管理 | 0606 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3600 |
学校先后与陕投康养投资运营公司、陕西能源电力运营有限公司、陕西投资远大建筑工业有限公司、陕煤地质集团各企业、京东集团、海尔集团、吉利汽车、蔚来汽车集团合作,采取订单式培养模式,毕业生可以进入陕西投资集团下属企业或其他优质企业就业。同时学校与近百家大中型企业建立了长期稳定的合作关系,为学生搭建了广阔的就业平台,历年毕业就业率均保持在97%以上。
1、全日制正式学籍学生符合以下条件,可享受国家助学金:六盘山区等11个原连片特困地区特困县一、二、三年级农村户口学生;建档立卡贫困家庭一、二、三年级学生;家庭经济困难(按在校一、二、三年级学生的20%确定)一、二、三年级学生。国家助学金资助标准:一般困难学生1800元/年;特别困难学生2800元/年。
2、全日制正式学籍学生符合以下条件,可享受中职国家奖学金:学习成绩排名位于年级同一专业5%(含5%)的二年级及以上学生;学习成绩排名没有达到年级同一专业前5%,达到前30%且在道德风尚、专业技能、社会实践、创新能力综合素质等方面表现特别突出的二年级及以上学生。奖学金标准为一次性奖励6000元。
3、根据国家规定,对子女接受技工教育的农村建档立卡贫困家庭,落实《国务院、扶贫办、教育部、人力资源和社会保障部关于加强雨露计划,支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育的意见》要求,按照每生每年3000元左右的标准给予补助(在户口所在地扶贫部门申领)。
4、根据国家有关政策规定,农村户口(含县镇城市户口)、城市家庭困难学生(按城市学生的15%确定)可享受免学费政策。
招入学须知:1、招生对象:思想与道德品质优良,身体健康的城镇和农村应往届高中毕业生(含同等学历)、企业职工、农民工、失业人员、退役军高校毕业生等。
2、报名时间:2025年1月1日起开始报名。
3、报名办法:报名时带户口本、身份证、毕业证、白底二寸电子版彩照及两张同底版纸质照片在我校招生办报名。
联系电话:029-83610906
陕西省西安市浐灞国际港纺渭路888号