西安市体育运动学校
| 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 | 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 |
|---|---|---|---|
| 全日制学历教育在校生人数(人) | 227 | 校舍建筑面积(m²) | 141188.21 |
| 专任教师(人) | 22 | 生均校舍建筑面积(m²) | 621.97 |
| 师生比 | 1:10.3 | 体育用地-环型跑道田径场(m) | 400 |
| 专业教师占专任教师数(%) | 22.7 | 藏书量-印刷图书生均数(册) | 10000 |
| 双师型教师占专任教师数(%) | 39 | 报刊杂志种类(种) | 0 |
| 聘请兼职教师占专任教师数(%) | 0 | 生均仪器设备价值(元) | 37621.15 |
| 校园总用地面积(m²) | 174754 | 生均计算机数量(台) | 0.44 |
| 生均用地面积(m²) | 769.84 |
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学习形式 | 招生计划(人) | 培养方式 | 联办学校 | 联办专业 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 运动训练 | 770303 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 2 | 休闲体育服务与管理 | 770302 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3600 | ||
| 3 | 体育设施管理与经营 | 770301 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 3600 |
学校全面贯彻党的教育方针,以立德树人为根本任务,以为国家培养输送德、智、体、美、劳全面发展的高水平竞技体育人才和为社会培养合格的体育人才为目标。
学校集训练、教学、食宿为一体,现有跆拳道、赛艇、皮划艇、拳击、柔道、国际式摔跤、举重、田径、射击、射箭、击剑、轮滑、冬季项目、体操、武术、散打、羽毛球、乒乓球、棒球、垒球、曲棍球、篮球、排球、网球、游泳、跳水、足球等运动项目。
对于全日制学历教育正式注册学籍的所有农村(含县镇)学生及部分城市家庭经济困难学生免除学费。对于全日制学历教育正式注册学籍的一、二、三年级学生中家庭经济困难学生享受国家助学金。国家奖学金用于奖励全日制在籍在册学生中综合表现突出的优秀学生。
学生须参加陕西省初中学业水平考试。
联系人:马老师 电话:88065061
西安市灞桥区港务西路西安市体育训练中心