西安铁道技师学院
| 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 | 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 |
|---|---|---|---|
| 理论和实习指导教师占教师总数(%) | 70 | 校舍建筑面积(m²) | 18936 |
| 兼职教师占教师总数(%) | 30 | 校园占地面积(m²) | 324521.62 |
| 师生比 | 1:20.0 | 学校常设专业数(个) | 26 |
| 实习实验设备总值(万元) | 4124.7 | 学校年职业培训人数(人) | 7350 |
| 实习实验场所建筑面积(m²) | 9580.14 | 学制教育在校生人数(人) | 14757 |
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学习形式 | 招生计划(人) | 培养方式 | 联办学校 | 联办专业 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铁路工程测量 | 0426 | 三年制 | 全日制 | 120 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 2 | 铁路工程测量 | 0426 | 五年制 | 全日制 | 180 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 3 | 铁路客运服务 | 0430 | 三年制 | 全日制 | 180 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 4 | 铁路客运服务 | 0430 | 五年制 | 全日制 | 480 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 5 | 航空服务 | 0433 | 三年制 | 全日制 | 60 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 6 | 航空服务 | 0433 | 五年制 | 全日制 | 120 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 7 | 电力机车运用与检修 | 0424 | 三年制 | 全日制 | 650 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 8 | 电力机车运用与检修 | 0424 | 五年制 | 全日制 | 980 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 9 | 城市轨道交通运输与管理 | 0431 | 三年制 | 全日制 | 600 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 10 | 城市轨道交通运输与管理 | 0431 | 五年制 | 全日制 | 600 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 11 | 铁道信号 | 0429 | 三年制 | 全日制 | 180 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 12 | 铁道信号 | 0429 | 五年制 | 全日制 | 240 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 13 | 电梯工程技术 | 0216 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 14 | 电梯工程技术 | 0216 | 五年制 | 全日制 | 55 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 15 | 智能制造技术应用 | 0137 | 三年制 | 全日制 | 55 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 16 | 智能制造技术应用 | 0137 | 五年制 | 全日制 | 120 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 17 | 室内设计 | 1405 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 18 | 室内设计 | 1405 | 五年制 | 全日制 | 60 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 19 | 计算机程序设计 | 0302 | 三年制 | 全日制 | 70 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 20 | 计算机程序设计 | 0302 | 五年制 | 全日制 | 160 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 21 | 燃气热力运行与维护 | 1110 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 22 | 燃气热力运行与维护 | 1110 | 五年制 | 全日制 | 55 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 23 | 消防工程技术 | 1111 | 三年制 | 全日制 | 120 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 24 | 消防工程技术 | 1111 | 五年制 | 全日制 | 180 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 25 | 电子竞技运动服务与管理 | 0530 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 26 | 电子竞技运动服务与管理 | 0530 | 五年制 | 全日制 | 55 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 27 | 幼儿教育 | 1501 | 三年制 | 全日制 | 80 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 28 | 幼儿教育 | 1501 | 五年制 | 全日制 | 160 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 29 | 电子商务 | 0603 | 三年制 | 全日制 | 60 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 30 | 电子商务 | 0603 | 五年制 | 全日制 | 120 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 31 | 工业机器人应用与维护 | 0208 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 32 | 工业机器人应用与维护 | 0208 | 五年制 | 全日制 | 120 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 33 | 工业机器人应用与维护 | 0208 | 二年制 | 全日制 | 60 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 34 | 工业机器人应用与维护 | 0208 | 二年制 | 全日制 | 60 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 35 | 健康与社会照护 | 0529 | 五年制 | 全日制 | 60 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 36 | 健康与社会照护 | 0529 | 三年制 | 全日制 | 60 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 37 | 计算机网络应用 | 0301 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 38 | 计算机网络应用 | 0301 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 39 | 计算机网络应用 | 0301 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 40 | 机电设备安装与维修 | 0123 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 41 | 机电设备安装与维修 | 0123 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 42 | 云计算技术应用 | 0315 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 43 | 云计算技术应用 | 0315 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 44 | 旅游服务与管理 | 0520 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 45 | 旅游服务与管理 | 0520 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 46 | 电气化铁道供电 | 0428 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 47 | 电气化铁道供电 | 0428 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 48 | 计算机动画制作 | 0306 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 49 | 计算机动画制作 | 0306 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 50 | 市政工程施工 | 1108 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 51 | 市政工程施工 | 1108 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 52 | 邮轮乘务 | 0422 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 12800 | ||
| 53 | 邮轮乘务 | 0422 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 12800 |
学校大力开展学生创新创业教育,开设就业指导课程、开展就业专题讲座、召开就业咨询会等多种形式活动,丰富学生就业创业本领。与全国各大中型企业建立了相互依托、充分信任的长期合作关系,为学生就业创业提供稳固平台。搭建订单班就业模式,按需赋能,现阶段共有各类校企订单班冠名班150余个,共输送万余名学生上岗就业。合作单位包括央企国企、世界500强企业、行业领头企业,其中中车类企业、制造类企业、高铁务类企业、地铁公司、航空公司、火车司机订单班等均将我校列为优秀人才输送基地,合作优先院校。
学校每年举行上百场招聘会,邀请来自全国各地的优秀企业来校选拔人才,同时继续拓宽学生的就业渠道,拓展校企合作渠道,开设订单班学生的培养,运用实战式技能人才培养模式,毕业生就业情况常年稳定,每年毕业生就业率达98%以上,受到用人单位的高度好评。
凡报读我校学生,符合条件的可享受国家免学费补助资金,根据报读层次,每生每年可享受3600元或2600元补助可连续享受三年。
根据国家助学金管理规定,符合条件的贫困学生经批准可享受国家助学金、对于品学兼优、技能成绩突出、综合素质优秀,符合国家规定的学生可申请国家奖学金。
1、凡初中及以上文化程度的应、往届毕业生符合条件者均可报名,初中毕业,学制(2+3) 年,高中毕业,学制3年。
2、年龄要求在14~22周岁;
3、男生身高在170 cm以上,女生身高在160 cm以上,双眼裸眼视力达4.8以上,无色盲、色弱;
全国免费咨询热线:400-902-8088
全国招生咨询热线:029-62681592 029-62681555
陕西省西安市灞桥区水安路108号(白鹿原大学城)