学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 | 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 |
---|---|---|---|
理论和实习指导教师占教师总数(%) | 89% | 校舍建筑面积(m²) | 115777.05 |
兼职教师占教师总数(%) | 30% | 校园占地面积(m²) | 157844.638 |
师生比 | 1:16 | 学校常设专业数(个) | 30 |
实习实验设备总值(万元) | 3443.81 | 学校年职业培训人数(人) | 20163 |
实习实验场所建筑面积(m²) | 111915 | 学制教育在校生人数(人) | 2031 |
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学习形式 | 招生计划(人) | 培养方式 | 联办学校 | 联办专业 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机电一体化技术 | 0127 | 一年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 7580 | ||
2 | 数控加工(加工中心操作工) | 0108 | 一年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 7580 | ||
3 | 数字化设计与制造 | 0136 | 一年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 7580 | ||
4 | 智能制造技术应用 | 0137 | 一年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 7580 | ||
5 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 一年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 7580 | ||
6 | 发电厂及变电站电气设备安装与检修 | 0817 | 一年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 7580 | ||
7 | 汽车维修 | 0403 | 一年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 7580 | ||
8 | 变配电设备运行与维护 | 0201 | 一年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 7580 | ||
9 | 焊接加工 | 0119 | 一年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 7580 | ||
10 | 焊接加工 | 0119 | 二年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 7580 | ||
11 | 变配电设备运行与维护 | 0201 | 二年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 7580 | ||
12 | 汽车维修 | 0403 | 二年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 7580 | ||
13 | 发电厂及变电站电气设备安装与检修 | 0817 | 二年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 7580 | ||
14 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 二年制 | 全日制 | 1 | 非分段培养 | 7580 | ||
15 | 智能制造技术应用 | 0137 | 二年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 7580 | ||
16 | 数字化设计与制造 | 0136 | 二年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 7580 | ||
17 | 数控加工(加工中心操作工) | 0108 | 二年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 7580 | ||
18 | 机电一体化技术 | 0127 | 二年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 7580 | ||
19 | 网络与信息安全 | 0314 | 三年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 3600 | ||
20 | 新能源汽车检测与维修 | 0435 | 三年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 3600 | ||
21 | 汽车维修 | 0403 | 三年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 3600 | ||
22 | 智能制造技术应用 | 0137 | 三年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 3600 | ||
23 | 焊接加工 | 0119 | 三年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 3600 | ||
24 | 数字化设计与制造 | 0136 | 三年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 3600 | ||
25 | 会计 | 0604 | 三年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 3600 | ||
26 | 发电厂及变电站电气设备安装与检修 | 0817 | 三年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 3600 | ||
27 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 三年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 3600 | ||
28 | 机电一体化技术 | 0127 | 三年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 3600 | ||
29 | 数控加工(加工中心操作工) | 0108 | 三年制 | 全日制 | 1 | 非分段培养 | 3600 | ||
30 | 光伏应用技术 | 0213 | 三年制 | 全日制 | 0 | 非分段培养 | 3600 |
学院高度重视学生就业工作,成立“西安技师学院校企联盟”,确保学生均能可靠、稳定、优质就业。历届毕业生就业安置率都保持在98%以上(其中专业对口率达到93%)。学院的毕业生以过硬的专业技能及优良的职业素养深受广大用人企业的青睐。很多优秀毕业生已经成长为企业一线技术技能骨干、班组长、中高层管理者。
学院与多家单位合作,提供面向德国、新加坡、日本等海外实习(就业)机会。
一、奖学金
二、免学费
技工院校全日制正式学籍学生,符合以下条件,享受国家免学费政策:一、二、三年级所有农村(含县镇)学生和城市家庭经济困难学生,城市家庭经济困难学生按城市学生的15%确定。资助标准:初中起点2800元/年,高中起点3600元/年。
农村户籍入学当年享受直免政策。
三、国家助学金
西安技师学院全日制正式学籍一、二、三年级在校非涉农专业家庭经济困难学生,家庭经济困难学生比例按在校生人数(不含集中连片地区学生数)的20%确定。六盘山区等11个原连片特困地区的农村学生(不含县城)全部纳入享受国家助学金范围。资助标准:一般困难学生每生每学年1800元,特别困难学生每生每学年2800元。
凡身心健康的高中(含职专、技校)应届毕业生不受性别、年龄、户籍等条件限制,携带本人身份证或户口本原件、高中毕业证等证件,直接来校经面试考核合格后,方可报名高级工、技师各专业。
联系电话:400 889 0440
(029)33199988
(029)33199153
联系人:苏老师 李老师
西安市西咸新区沣东新城世纪大道东段003号西电产业园(可乘坐地铁1号线或16号线至上林路站下车C口向东500米,或乘公交车366、361、801、860、1060、1121、52、13、21路奥林匹克花园站下车路南)。