学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 | 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 |
---|---|---|---|
理论和实习指导教师占教师总数(%) | 75% | 校舍建筑面积(m²) | 34959.62 |
兼职教师占教师总数(%) | 25% | 校园占地面积(m²) | 140000 |
师生比 | 1:18 | 学校常设专业数(个) | 23 |
实习实验设备总值(万元) | 1024.2 | 学校年职业培训人数(人) | 1500 |
实习实验场所建筑面积(m²) | 6046.67 | 学制教育在校生人数(人) | 3200 |
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学习形式 | 招生计划(人) | 培养方式 | 联办学校 | 联办专业 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数控加工(加工中心操作工) | 0108 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 5600 | ||
2 | 数控加工(加工中心操作工) | 0108 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 6400 | ||
3 | 数控加工(加工中心操作工) | 0108 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
4 | 数控加工(加工中心操作工) | 0108 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
5 | 数控加工(加工中心操作工) | 0108 | 三年制 | 全日制 | 30 | 中高职3+3 | 西安航空职业技术学院 | 数控技术 | 5600 |
6 | 机械设备维修 | 0112 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 5600 | ||
7 | 机械设备维修 | 0112 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 6400 | ||
8 | 机械设备维修 | 0112 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
9 | 机械设备维修 | 0112 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
10 | 机械设备维修 | 0112 | 三年制 | 全日制 | 30 | 中高职3+3 | 西安航空职业技术学院 | 机械装备制造技术 | 5600 |
11 | 机电产品检测技术应用 | 0124 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 5600 | ||
12 | 机电产品检测技术应用 | 0124 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
13 | 机电产品检测技术应用 | 0124 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
14 | 机电产品检测技术应用 | 0124 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
15 | 机电产品检测技术应用 | 0124 | 三年制 | 全日制 | 30 | 中高职3+3 | 西安航空职业技术学院 | 机电设备技术 | 5600 |
16 | 机电一体化技术 | 0127 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 5600 | ||
17 | 机电一体化技术 | 0127 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 6400 | ||
18 | 机电一体化技术 | 0127 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
19 | 机电一体化技术 | 0127 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
20 | 机电一体化技术 | 0127 | 三年制 | 全日制 | 30 | 中高职3+3 | 西安航空职业技术学院 | 机电设备技术 | 5600 |
21 | 3D打印技术应用 | 0130 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 5600 | ||
22 | 3D打印技术应用 | 0130 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
23 | 3D打印技术应用 | 0130 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
24 | 3D打印技术应用 | 0130 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
25 | 3D打印技术应用 | 0130 | 三年制 | 全日制 | 30 | 中高职3+3 | 西安航空职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | 5600 |
26 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 5600 | ||
27 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 五年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 6400 | ||
28 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
29 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
30 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 三年制 | 全日制 | 30 | 中高职3+3 | 西安航空职业技术学院 | 电气自动化技术 | 5600 |
31 | 工业机器人应用与维护 | 0208 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 6400 | ||
32 | 工业机器人应用与维护 | 0208 | 五年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 | 6400 | ||
33 | 计算机应用与维修 | 0303 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
34 | 计算机应用与维修 | 0303 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 5600 | ||
35 | 计算机应用与维修 | 0303 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 6400 | ||
36 | 计算机应用与维修 | 0303 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
37 | 计算机应用与维修 | 0303 | 三年制 | 全日制 | 30 | 中高职3+3 | 陕西财经职业技术学院 | 计算机应用技术 | 5600 |
38 | 电子商务 | 0603 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 5600 | ||
39 | 电子商务 | 0603 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 6400 | ||
40 | 电子商务 | 0603 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
41 | 电子商务 | 0603 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
42 | 电子商务 | 0603 | 三年制 | 全日制 | 30 | 中高职3+3 | 陕西财经职业技术学院 | 电子商务 | 5600 |
43 | 无人机应用技术 | 0439 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 5600 | ||
44 | 无人机应用技术 | 0439 | 五年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 | 6400 | ||
45 | 无人机应用技术 | 0439 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
46 | 无人机应用技术 | 0439 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
47 | 无人机应用技术 | 0439 | 三年制 | 全日制 | 30 | 中高职3+3 | 西安航空职业技术学院 | 无人机应用技术 | 5600 |
48 | 新能源汽车检测与维修 | 0435 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 5600 | ||
49 | 新能源汽车检测与维修 | 0435 | 五年制 | 全日制 | 150 | 非分段培养 | 6400 | ||
50 | 新能源汽车检测与维修 | 0435 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
51 | 新能源汽车检测与维修 | 0435 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
52 | 新能源汽车检测与维修 | 0435 | 三年制 | 全日制 | 30 | 中高职3+3 | 杨凌职业技术学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 5600 |
53 | 汽车维修 | 0403 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 5600 | ||
54 | 汽车维修 | 0403 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
55 | 汽车维修 | 0403 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
56 | 汽车维修 | 0403 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
57 | 汽车维修 | 0403 | 三年制 | 全日制 | 30 | 中高职3+3 | 杨凌职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 5600 |
58 | 城市轨道交通运输与管理 | 0431 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 5600 | ||
59 | 城市轨道交通运输与管理 | 0431 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
60 | 城市轨道交通运输与管理 | 0431 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
61 | 城市轨道交通运输与管理 | 0431 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
62 | 城市轨道交通运输与管理 | 0431 | 三年制 | 全日制 | 30 | 中高职3+3 | 杨凌职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 5600 |
63 | 幼儿教育 | 1501 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 5600 | ||
64 | 幼儿教育 | 1501 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
65 | 幼儿教育 | 1501 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
66 | 幼儿教育 | 1501 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
67 | 幼儿教育 | 1501 | 三年制 | 全日制 | 50 | 中高职3+3 | 宝鸡职业技术学院 | 学前教育 | 5600 |
68 | 网络营销 | 0610 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 5600 | ||
69 | 网络营销 | 0610 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
70 | 网络营销 | 0610 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
71 | 网络营销 | 0610 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
72 | 网络营销 | 0610 | 三年制 | 全日制 | 30 | 中高职3+3 | 陕西财经职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 5600 |
73 | 数字媒体技术应用 | 0319 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
74 | 数字媒体技术应用 | 0319 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
75 | 工业互联网与大数据应用 | 0218 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 5600 | ||
76 | 工业互联网与大数据应用 | 0218 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
77 | 工业互联网与大数据应用 | 0218 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
78 | 工业互联网与大数据应用 | 0218 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
79 | 工业互联网与大数据应用 | 0218 | 三年制 | 全日制 | 30 | 中高职3+3 | 西安航空职业技术学院 | 工业互联网技术 | 5600 |
80 | 电子技术应用 | 0209 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 5600 | ||
81 | 电子技术应用 | 0209 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
82 | 电子技术应用 | 0209 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
83 | 电子技术应用 | 0209 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
84 | 电子技术应用 | 0209 | 三年制 | 全日制 | 30 | 中高职3+3 | 西安航空职业技术学院 | 应用电子技术 | 5600 |
85 | 模具制造 | 0117 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 5600 | ||
86 | 模具制造 | 0117 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
87 | 模具制造 | 0117 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
88 | 模具制造 | 0117 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
89 | 模具制造 | 0117 | 三年制 | 全日制 | 30 | 中高职3+3 | 西安航空职业技术学院 | 模具设计与制造 | 5600 |
90 | 会计 | 0604 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 5600 | ||
91 | 会计 | 0604 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
92 | 会计 | 0604 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
93 | 会计 | 0604 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
94 | 会计 | 0604 | 三年制 | 全日制 | 30 | 中高职3+3 | 陕西财经职业技术学院 | 会计信息管理 | 5600 |
95 | 火电厂集控运行 | 0820 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 5600 | ||
96 | 火电厂集控运行 | 0820 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
97 | 火电厂集控运行 | 0820 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
98 | 火电厂集控运行 | 0820 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
99 | 焊接加工 | 0119 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 5600 | ||
100 | 焊接加工 | 0119 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
101 | 焊接加工 | 0119 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
102 | 焊接加工 | 0119 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
103 | 焊接加工 | 0119 | 三年制 | 全日制 | 30 | 中高职3+3 | 西安航空职业技术学院 | 智能焊接技术 | 5600 |
104 | 数控加工(数控车工) | 0106 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 5600 | ||
105 | 数控加工(数控车工) | 0106 | 五年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
106 | 数控加工(数控车工) | 0106 | 三年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
107 | 数控加工(数控车工) | 0106 | 二年制 | 全日制 | 30 | 非分段培养 | 6400 | ||
108 | 数控加工(数控车工) | 0106 | 三年制 | 全日制 | 30 | 中高职3+3 | 西安航空职业技术学院 | 数控技术 | 5600 |
1.学生就业有保障
学院紧密结合市场,努力开拓就业渠道,积极联系就业单位,学院分别与陕汽汉德车桥股份有限公司、西安比亚迪股份有限公司、东莞精熙光机有限公司、浙江闪铸三维科技有限公司、闻泰科技上市公司、宁波环球广电科技有限公司、中兴通讯、深圳大疆创新科技有限公司、丰田汽车(常熟)零部件有限公司、银雁科技服务集团股份有限公司等建立了长期的人才需求合作关系,确保学生高质量就业。
2.学历提升有通道
根据《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》精神,学院与杨凌职业技术学院、宝鸡职业技术学院、西安航空职业技术学院、陕西财经职业技术学院四所“双高"高职院校,分别签订了中高职贯通衔接教育协议,打通了中高职贯通教育的通道,为学生今后升入职业本科教育奠定了坚实基础;高级工班学生可参加成人高考,在校期间通过二至五年学习,成绩合格,可取得杨凌职业技术学院、西北农林科技大学、天津职业技术师范大学等合作院校大专或本科学历。
3.应征入伍有优势
根据陕西省人民政府征兵办公室、陕西省教育厅、陕西省人力资源和社会保障厅联合下发(陕征[2021]64号)的文件精神,学院设有征兵工作站,学生取得所学专业高级工职业技能等级证书,达到应征入伍条件者可直接从学院应征入伍。教育部、总参谋部等8部委联合印发的《直接从非军事部门招收士官工作规定》,将高级技工学校和技师学院毕业生已纳入军队士官招收范围,首次授衔确定工资起点等参照全日制大专、本科毕业生执行,技师学院毕业生待遇逐步得到改善。
4.报考公职有政策
根据2021年10月22日人社部发[2021]82号《人力资源社会保障部关于职业院校毕业生参加事业单位公开招聘有关问题的通知》精神,高级工、预备技师毕业生可报考公务员和事业编招聘,待遇参照大专和本科执行。
1.学费减免政策
农村(含县镇)、城市家庭经济困难学生(城市家庭经济困难学生,人数按在校城市户口学生的15%确定)享受国家学费减免政策,初中起点五年制高级工第一、二、三学年分别按3600元/年/生减免,第四、第五学年按学费标准全额收取;初中起点中高职贯通(3+3)中级工第一、二、三学年分别按2800元/年/生减免;高中起点三年制高级工第一、二、三学年分别按3600元 /年/生减免。
2.国家助学金
技工院校全日制正式学籍学生,符合条件,享受国家助学金政策,一般困难学生每生每年1800元,特别困难学生每生每年2800元。
3.国家奖学金
二年级及以上在校学生,在道德风尚、专业技能、社会实践、创新能力、综合素质等方面表现特别突出的学生。奖学金标准为每生一次性奖励6000元。
1、坚决不予招收有违法犯罪记录、被其它学校开除及有纹身学生;
2、应届初、高中毕业生年龄分别不底于15、18周岁;
3、三观正、精气神饱满;
4、身心健康、无任何传染病;
5、矫正双视力不低于4.8,无色盲、色弱、斜视;
6、中高职贯通培养模式学生,需具有陕西户籍满三年,且成绩在当地综合高中分数线下50分以内。
杨服博 13484611584
陕西省杨凌示范区滨河西路5号