西安市高陵区职业技术教育中心
| 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 | 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 |
|---|---|---|---|
| 生均计算机数量(台) | 0.24 | 校园总用地面积(m²) | 85250 |
| 生均仪器设备价值(元) | 16147.6 | 聘请兼职教师占专任教师数(%) | 7.36 |
| 报刊杂志种类(种) | 125 | 双师型教师占专任教师数(%) | 40.4 |
| 藏书量-印刷图书生均数(册) | 41.2 | 专业教师占专任教师数(%) | 49.07 |
| 体育用地-环型跑道田径场(m) | 300 | 师生比 | 1:11.46 |
| 生均校舍建筑面积(m²) | 20.10 | 专任教师(人) | 163 |
| 校舍建筑面积(m²) | 37582.19 | 全日制学历教育在校生人数(人) | 1869 |
| 生均用地面积(m²) | 45.61 |
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学习形式 | 招生计划(人) | 培养方式 | 联办学校 | 联办专业 | 收费标准 |
|---|
学校实行准军事化管理,强化学生行为习惯的养成。推行“368”管理模式,以培养学生自律、自信、自强,实现成人、成才、成功为目标。
根据国家政策,作物生产技术专业学生均可享受两年四学期的国家助学金,其他专业20%学生可享受两年四学期的国家助学金,助学金发放标准:一档1250元/学期、二档750元/学期;品学兼优的学生还可申请享受一次性6000元的国家奖学金。
应届初中毕业生,中考成绩达到录取分数线。 报名时携带准考证和中考成绩单,身份证(户口本)复印件1张。
刘峰 029—86080002
西安市高陵区通远街道东街副2号