学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 | 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 |
---|---|---|---|
生均计算机数量(台) | 0.37 | 校园总用地面积(m²) | 53714.07 |
生均仪器设备价值(元) | 11526.85 | 聘请兼职教师占专任教师数(%) | 32 |
报刊杂志种类(种) | 6 | 双师型教师占专任教师数(%) | 73 |
藏书量-印刷图书生均数(册) | 47.9 | 专业教师占专任教师数(%) | 60 |
体育用地-环型跑道田径场(m) | 100 | 师生比 | 13.72 |
生均校舍建筑面积(m²) | 38.8 | 专任教师(人) | 62 |
校舍建筑面积(m²) | 25141 | 全日制学历教育在校生人数(人) | 648 |
生均用地面积(m²) | 82.89 |
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学习形式 | 招生计划(人) | 培养方式 | 联办学校 | 联办专业 | 收费标准 |
---|
我校毕业生就业率达到95%以上,就业单位满意度达到98%以上,单招升学率达到80%以上
享受国家免学费政策
家庭特别困难家庭学生可享受每年2500元国家助学金,一般困难家庭学生可享受每年1500元国家助学金
携带身份证、准考证、中考成绩单到学校招生办公室登记报名,到班主任处注册报道
招生办 孟老师 13209104506
成老师 13891019449
咸阳市北平街花店巷16号(咸阳清渭楼广场北口)
乘车路线:乘1路、11路、28路北门口站下车;
乘19路滨河路向北100米。