学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 | 学校设置标准核心指标 | 学校实际指标值 |
---|---|---|---|
全日制学历教育在校生人数(人) | 1587 | 校舍建筑面积(m²) | 32917.1 |
专任教师(人) | 136 | 生均校舍建筑面积(m²) | 20.7 |
师生比 | 1:11 | 体育用地-环型跑道田径场(m) | 400 |
专业教师占专任教师数(%) | 54 | 藏书量-印刷图书生均数(册) | 32.01 |
双师型教师占专任教师数(%) | 57 | 报刊杂志种类(种) | 85 |
聘请兼职教师占专任教师数(%) | 20 | 生均仪器设备价值(元) | 6950.94 |
校园总用地面积(m²) | 60830.4 | 生均计算机数量(台) | 0.28 |
生均用地面积(m²) | 38.26 |
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学习形式 | 招生计划(人) | 培养方式 | 联办学校 | 联办专业 | 收费标准 |
---|
办学特色:结合地域经济特色,大力发展传统骨干专业,与智能化时代企业要求相结合,培养高素质技能型人才。
按照国家职业教育惠民政策,凡就读学生均可享受免学费入学的优惠政策;涉农专业全部学生及非涉农专业20%学生在校期间还可享受3000元—5000元的国家助学金;品学兼优的学生可获得6000元国家奖学金。
1、应往届初中毕业生;
2、身体健康,无重大疾病;
3、职教单招班根据中考分数择优录取。
4、报名时间:8月1日至8月3日。
秦渡校区:朱老师13474298564
五竹校区:吴老师15891309795
涝店校区:陈老师13772198234
秦渡校区:鄠邑区秦渡街道牛东教育路1号
五竹校区:鄠邑区五竹街道周北什字东200米
涝店校区:鄠邑区涝店街道东100米